Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Stati Uniti d'America - 19 Aprile 2021 - 25 Aprile 2021 - Terra battuta
25 Apr - 19h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
24 Apr - 16h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
24 Apr - 22h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
23 Apr - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 7-6 |
23 Apr - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-1 4-1 ab. |
23 Apr - 19h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
23 Apr - 20h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
21 Apr - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
21 Apr - 21h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
21 Apr - 22h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 3-6 6-1 |
21 Apr - 22h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
22 Apr - 18h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
22 Apr - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 2-6 7-6 |
22 Apr - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | w.o. |
22 Apr - 21h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
19 Apr - 19h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 2-6 6-4 |
19 Apr - 19h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
19 Apr - 20h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
19 Apr - 20h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-5 |
19 Apr - 21h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
20 Apr - 16h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
20 Apr - 16h40 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-3 6-3 |
20 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
20 Apr - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
20 Apr - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
20 Apr - 19h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 7-6 |
20 Apr - 20h50 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
20 Apr - 22h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 6-4 |
20 Apr - 22h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-1 6-2 |
20 Apr - 23h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
21 Apr - 01h20 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 6-1 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
19 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-3 6-0 |
19 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
19 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
19 Apr - 19h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 7-6 |
18 Apr - 22h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 5-7 7-6 |
18 Apr - 22h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
18 Apr - 22h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
18 Apr - 23h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
18 Apr - 23h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
19 Apr - 00h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
19 Apr - 00h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
19 Apr - 02h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |