Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Stati Uniti d'America - Orlando - 12 Aprile 2021 - 18 Aprile 2021 - Cemento
18 Apr - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
17 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
17 Apr - 18h55 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-2 6-2 |
16 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 4-0 ab. |
16 Apr - 17h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
16 Apr - 19h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
16 Apr - 19h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
14 Apr - 18h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
14 Apr - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
14 Apr - 20h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
14 Apr - 20h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
15 Apr - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
15 Apr - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
15 Apr - 17h45 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-2 7-5 |
15 Apr - 18h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
13 Apr - 21h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 | |
13 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
13 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-0 |
13 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
12 Apr - 20h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-4 6-1 |
12 Apr - 20h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
13 Apr - 18h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
13 Apr - 19h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
13 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
12 Apr - 19h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
13 Apr - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 6-1 | |
13 Apr - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
12 Apr - 22h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-2 6-1 |
12 Apr - 22h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
12 Apr - 22h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
12 Apr - 22h40 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
12 Apr - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
12 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-0 |
12 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
12 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
12 Apr - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
12 Apr - 16h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-3 |
12 Apr - 16h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 6-2 |
12 Apr - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |