Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Giappone - 5 Agosto 1992
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Maschile da 6 Gennaio a 26 Gennaio 2025 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Maschile da 20 Maggio a 9 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 24 Giugno a 14 Luglio 2024 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Washington da 27 Luglio a 4 Agosto 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Grande Slam Maschile da 19 Agosto a 8 Settembre 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Almaty da 14 Ottobre a 20 Ottobre 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 18 Sconfitte
Nonthaburi da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Nonthaburi 2 da 9 Gennaio a 15 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Burnie da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Chennai da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-7 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Bengaluru da 20 Febbraio a 26 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Pune da 27 Febbraio a 5 Marzo 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Seoul da 24 Aprile a 30 Aprile 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Busan da 8 Maggio a 14 Maggio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Little Rock da 29 Maggio a 4 Giugno 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 26 Giugno a 16 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Bloomfield Hills da 3 Luglio a 9 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Chicago da 10 Luglio a 16 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-2 | |
Granby da 17 Luglio a 23 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Atlanta da 22 Luglio a 30 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-5 | |
ZhangJiaGang da 28 Agosto a 3 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Shanghai da 2 Ottobre a 15 Ottobre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Tokyo da 14 Ottobre a 22 Ottobre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Mallorca)
Bilancio : 12 Vittorie / 26 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 13 Sconfitte
Titoli : 2 (Shanghai, Ningbo)
Finali : 2 (Granby, Playford 2)
Bilancio : 44 Vittorie / 25 Sconfitte
Brisbane International da 29 Dicembre 2018 a 6 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 8 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
New York da 10 Febbraio a 17 Febbraio 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Delray Beach da 16 Febbraio a 24 Febbraio 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 4 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Phoenix da 11 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Taipei , 8 Aprile 2019 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Anning da 15 Aprile a 21 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Seoul da 29 Aprile a 4 Maggio 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Busan da 6 Maggio a 12 Maggio 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 20 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Columbus II da 10 Giugno a 16 Giugno 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 24 Giugno a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 5-7 6-3 6-3 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-4 6-3 | |
Gatineau da 15 Luglio a 21 Luglio 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Granby da 22 Luglio a 28 Luglio 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-1 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Yokkaichi da 5 Agosto a 11 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
US Open Grande Slam Maschile da 19 Agosto a 9 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Jinan da 2 Settembre a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Shanghai da 9 Settembre a 15 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 2-1 ab. | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kaohsiung da 16 Settembre a 22 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Zhuhai da 23 Settembre a 29 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Tokyo da 28 Settembre a 6 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ningbo da 14 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Traralgon da 21 Ottobre a 27 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Playford 2 da 28 Ottobre a 3 Novembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-3 ab. | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kobe da 4 Novembre a 10 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 3-2 ab. | |
Coppa Davis - Gruppo A , 19 Novembre 2019 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno - Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 1 (Yokohama)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 1 (Kyoto)
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Kyoto da 23 Febbraio a 1 Marzo 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Saint-Brieuc da 6 Aprile a 12 Aprile 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Bangkok da 31 Agosto a 6 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Malaysian Open, Kuala Lumpur da 28 Settembre a 4 Ottobre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Rakuten Japan Open Tennis Championships - Tokyo da 5 Ottobre a 11 Ottobre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Yokohama da 16 Novembre a 22 Novembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 7 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kyoto da 3 Marzo a 9 Marzo 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Coppa Davis Quarti di Finale da 31 Marzo a 6 Aprile 2014 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Karshi da 19 Maggio a 25 Maggio 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Bangkok da 25 Agosto a 31 Agosto 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Istanbul da 8 Settembre a 14 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Pune da 20 Ottobre a 26 Ottobre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Kyoto da 4 Marzo a 10 Marzo 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Anning da 29 Aprile a 5 Maggio 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Bangkok da 26 Agosto a 1 Settembre 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-0 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Yokohama da 11 Novembre a 17 Novembre 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Kyoto da 5 Marzo a 11 Marzo 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Samarkand da 6 Agosto a 12 Agosto 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Karshi da 13 Agosto a 19 Agosto 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Bangkok da 27 Agosto a 2 Settembre 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Yokohama da 12 Novembre a 18 Novembre 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-0 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Kyoto da 7 Marzo a 13 Marzo 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 20 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
Coppa Davis 1mo Turno da 7 Marzo a 8 Marzo 2020 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 1 Febbraio a 2 Febbraio 2019 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-4 |
Coppa Davis - Gruppo A , 19 Novembre 2019 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno - Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Coppa Davis 1mo Turno - Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 2 Febbraio a 4 Febbraio 2018 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-7 7-6 7-5 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 6 Luglio a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Qualifiche - Secondo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-7 8-6 |
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 3-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 3 Febbraio a 5 Febbraio 2017 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-4 |
Gruppo Mondiale - Play-Offs da 15 Settembre a 17 Settembre 2017 (Alla scelta) | ||||
Gruppo Mondiale - Play-Offs | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 4 Marzo a 6 Marzo 2016 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 2 Marzo a 8 Marzo 2015 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 2-6 6-3 3-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 27 Gennaio a 2 Febbraio 2014 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 4-6 6-4 |
Coppa Davis Quarti di Finale da 31 Marzo a 6 Aprile 2014 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Quarti di Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 6-4 |