Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 20 Gennaio 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Brisbane - 250 da 29 Dicembre 2024 a 5 Gennaio 2025 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 6 Gennaio a 26 Gennaio 2025 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 4-6 6-7 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 3-6 6-4 6-1 | |
Dallas - 500 da 3 Febbraio a 9 Febbraio 2025 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finali : 2 (Houston - 250, Cincinnati)
Bilancio : 31 Vittorie / 22 Sconfitte
Titoli : 3 (United Cup - Fase Finale, Houston, Stoccarda)
Finale : 0
Bilancio : 39 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Millennium Estoril Open, Tokyo)
Bilancio : 35 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 1 (Nottingham)
Finale : 1 (Vienna)
Bilancio : 42 Vittorie / 27 Sconfitte
Delray Beach da 4 Gennaio a 13 Gennaio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 3-6 6-4 | |
Melbourne - Murray River Open da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 10 Gennaio a 21 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 7-6 6-3 | |
Buenos Aires da 27 Febbraio a 7 Marzo 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Santiago da 6 Marzo a 14 Marzo 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Acapulco da 13 Marzo a 21 Marzo 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Miami da 22 Marzo a 6 Aprile 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-5 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Barcellona da 17 Aprile a 25 Aprile 2021 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 6-1 | |
Estoril da 24 Aprile a 2 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Madrid da 1 Maggio a 9 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 | |
Roma da 8 Maggio a 16 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 4-2 ab. | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 24 Maggio a 13 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 3-6 6-4 6-2 6-1 | |
Nottingham da 7 Giugno a 13 Giugno 2021 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
London Queen's da 12 Giugno a 20 Giugno 2021 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Eastbourne da 19 Giugno a 27 Giugno 2021 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 21 Giugno a 11 Luglio 2021 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Giochi Olimpici Maschili da 23 Luglio a 1 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Washington da 31 Luglio a 8 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-5 | |
Toronto da 7 Agosto a 15 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 0-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Cincinnati da 14 Agosto a 21 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 6-4 | |
Winston Salem da 20 Agosto a 28 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
US Open Grande Slam Maschile da 24 Agosto a 12 Settembre 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-3 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6 4-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 7-6 6-4 | |
Indian Wells da 5 Ottobre a 20 Ottobre 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Antwerp da 17 Ottobre a 24 Ottobre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Vienna da 23 Ottobre a 31 Ottobre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Paris-Bercy da 30 Ottobre a 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Stoccolma da Novembre a 13 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-1 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Coppa Davis - Gruppo E , 23 Novembre 2021 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis - Gruppo E | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |
Titolo : 1 (Parma)
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 23 Vittorie / 30 Sconfitte
Titolo : 1 (Delray Beach)
Finale : 1 (Estoril)
Bilancio : 31 Vittorie / 29 Sconfitte
Titoli : 2 (Sarasota, Aix-en-Provence)
Finale : 0
Bilancio : 33 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Tallahassee)
Bilancio : 16 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Tallahassee)
Bilancio : 10 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 1 Giugno a 7 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Maschile da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Citi Open - Washington da 28 Luglio a 3 Agosto 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
US Open Grande Slam Juniores Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 31 Maggio a 7 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
United Cup - Gruppo C da 29 Dicembre 2022 a 3 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Group C | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 6-4 10-7 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 5 Luglio a 15 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 24 Maggio a 4 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 31 Agosto a 11 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-1 |
Laver Cup da 23 Settembre a 25 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Laver Cup | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-6 11-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 10 Febbraio a 21 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 1 Giugno a 12 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 23 Luglio a 31 Luglio 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 7-6 12-10 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 1 Settembre a 12 Settembre 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 20 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 30 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Hopman Cup - Gruppo B , 29 Dicembre 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-2 4-3 |
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-4 4-3 4-1 |
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-1 1-4 4-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 5 Luglio a 13 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 31 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 6 Luglio a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 7-5 |
US Open Grande Slam Doppio Misto da 2 Settembre a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 27 Maggio a 11 Giugno 2017 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 1 Luglio a 16 Luglio 2017 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 5-7 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Misto da 1 Settembre a 8 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Misto da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 6-3 10-8 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 1 Giugno a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Wimbledon Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 1 Luglio a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |