Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Italia - 15 Dicembre 1992
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 25 Vittorie / 27 Sconfitte
Tenerife 2 da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Tenerife 3 da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Manama da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Antalya da 6 Marzo a 12 Marzo 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 1-0 ab. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Székesfehérvár da 13 Marzo a 19 Marzo 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Zadar da 20 Marzo a 26 Marzo 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sanremo da 27 Marzo a 2 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Barletta da 3 Aprile a 9 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Roseto degli Abruzzi da 17 Aprile a 23 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome da 24 Aprile a 30 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cagliari da 1 Maggio a 7 Maggio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Francavilla al Mare da 8 Maggio a 14 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Turin da 15 Maggio a 21 Maggio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ginevra da 20 Maggio a 28 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Vicenza da 29 Maggio a 4 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Lyon da 12 Giugno a 18 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Parma da 19 Giugno a 25 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Modena da 26 Giugno a 2 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Milan da 3 Luglio a 9 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 3-1 ab. | |
San Benedetto del Tronto da 10 Luglio a 16 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Trieste da 17 Luglio a 23 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-0 | |
Verona da 24 Luglio a 30 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Todi da 14 Agosto a 19 Agosto 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-0 | |
Como da 28 Agosto a 3 Settembre 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-7 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 24 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Parma)
Bilancio : 20 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 1 (Barcelona)
Finale : 0
Bilancio : 48 Vittorie / 30 Sconfitte
Nouméa da 31 Dicembre 2018 a 6 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 8 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 0-0 | |
Rennes da 21 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quimper da 28 Gennaio a 3 Febbraio 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Garanti Koza Sofia Open da 2 Febbraio a 10 Febbraio 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Bergamo da 18 Febbraio a 24 Febbraio 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 6-2 | |
Indian Wells da 25 Febbraio a 3 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Indian Wells - BNP Paribas Open da 4 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-4 ab. | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Phoenix da 11 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Alicante da 1 Aprile a 7 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Murcia da 8 Aprile a 14 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Francavilla al Mare da 22 Aprile a 28 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Estoril da 27 Aprile a 5 Maggio 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 5-7 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Rome da 6 Maggio a 12 Maggio 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 20 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-3 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 6-2 | |
's-Hertogenbosch da 8 Giugno a 16 Giugno 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ikley da 17 Giugno a 23 Giugno 2019 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 0-6 6-1 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 24 Giugno a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 6-1 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 6-2 | |
Perugia da 8 Luglio a 14 Luglio 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Croatia Open da 14 Luglio a 21 Luglio 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 ab. | |
US Open Grande Slam Maschile da 19 Agosto a 9 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Como da 26 Agosto a 1 Settembre 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 | |
Gênes da 2 Settembre a 8 Settembre 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 | |
Sevilla da 9 Settembre a 15 Settembre 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
San Pietroburgo da 15 Settembre a 22 Settembre 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Firenze da 23 Settembre a 29 Settembre 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Barcelona da 30 Settembre a 6 Ottobre 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
European Open - Antwerp da 13 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Hamburg da 21 Ottobre a 27 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 2-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Bratislava 2 da 4 Novembre a 10 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ortisei da 11 Novembre a 17 Novembre 2019 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Biella)
Bilancio : 8 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Biella da 27 Luglio a 2 Agosto 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ortisei da 9 Novembre a 15 Novembre 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Rome da 5 Maggio a 10 Maggio 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 10 Febbraio a 21 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 1 Giugno a 12 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 1 Luglio a 10 Luglio 2021 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |