Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 4 Luglio 1990
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Forli da 3 Gennaio a 9 Gennaio 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
US Open Grande Slam Maschile da 23 Agosto a 11 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-7 7-6 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Maschile da 10 Gennaio a 21 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Canberra da 6 Gennaio a 12 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Bangkok da 12 Gennaio a 18 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 1 (Jinan)
Finale : 0
Bilancio : 21 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Shenzhen)
Bilancio : 7 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 1 (San Francisco)
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Kyoto, Zhuhai)
Bilancio : 10 Vittorie / 8 Sconfitte
Kyoto da 22 Febbraio a 28 Febbraio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Zhuhai da 7 Marzo a 13 Marzo 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Anning da 25 Aprile a 1 Maggio 2016 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 20 Giugno a 10 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Gimcheon da 18 Luglio a 24 Luglio 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Shenzhen da 26 Settembre a 2 Ottobre 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Pechino da 3 Ottobre a 9 Ottobre 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Shanghaï ATP Masters da 8 Ottobre a 16 Ottobre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-2 6-3 | |
Anning da 28 Aprile a 3 Maggio 2014 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 2-0 ab. | |
Shanghaï ATP Masters da 5 Ottobre a 12 Ottobre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Yokohama da 10 Novembre a 16 Novembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 9 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sarasota da 15 Aprile a 21 Aprile 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Savannah da 22 Aprile a 28 Aprile 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Anning da 29 Aprile a 5 Maggio 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Pechino da 30 Settembre a 6 Ottobre 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Shanghaï ATP Masters da 7 Ottobre a 13 Ottobre 2013 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 7 Sconfitte
Burnie da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Kyoto da 5 Marzo a 11 Marzo 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle da 11 Giugno a 17 Giugno 2012 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Anning da 16 Luglio a 22 Luglio 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Bangkok da 27 Agosto a 2 Settembre 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Pechino da 1 Ottobre a 7 Ottobre 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Shanghai da 7 Ottobre a 14 Ottobre 2012 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Bangkok da 29 Agosto a 4 Settembre 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Pechino da 3 Ottobre a 9 Ottobre 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Shanghai da 9 Ottobre a 16 Ottobre 2011 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Karshi da 16 Agosto a 22 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Bangkok da 13 Settembre a 19 Settembre 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Shanghai da 11 Ottobre a 17 Ottobre 2010 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 5-7 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 4-6 6-4 |
Coppa Davis 1mo Turno da 1 Febbraio a 2 Febbraio 2019 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 7-5 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 4-6 10-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 6-3 10-6 |