Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Croazia - 27 Febbraio 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 6 Gennaio a 26 Gennaio 2025 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Delray Beach da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2025 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Marrakech - 250 da 31 Marzo a 6 Aprile 2025 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Monaco - 500 da 14 Aprile a 20 Aprile 2025 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Madrid - 1000 da 23 Aprile a 4 Maggio 2025 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Hong Kong - 250 da 31 Dicembre 2023 a 7 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Auckland - 250 da 6 Gennaio a 14 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 19 Agosto a 8 Settembre 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finali : 2 (Monterrey, Murcia)
Bilancio : 40 Vittorie / 24 Sconfitte
United Cup - Gruppo F da 29 Dicembre 2022 a 3 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Group F | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
United Cup - Group F | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
United Cup - Fase Finale da 4 Gennaio a 5 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tenerife da 16 Gennaio a 22 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottignies - Louvain-la-Neuve da 23 Gennaio a 29 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Rotterdam da 11 Febbraio a 19 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-5 | |
Monterrey da 20 Febbraio a 26 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Waco da 27 Febbraio a 5 Marzo 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 4-0 ab. | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Indian Wells da 6 Marzo a 19 Marzo 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Miami da 20 Marzo a 2 Aprile 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Murcia da 3 Aprile a 9 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Madrid da 10 Aprile a 16 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 1-6 7-5 | |
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Cagliari da 1 Maggio a 7 Maggio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Roma da 8 Maggio a 21 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Tunis da 15 Maggio a 21 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 22 Maggio a 11 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 4-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Stoccarda da 10 Giugno a 18 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Halle da 17 Giugno a 25 Giugno 2023 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Eastbourne da 24 Giugno a 2 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 26 Giugno a 16 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-7 6-3 6-4 | |
Los Cabos da 29 Luglio a 6 Agosto 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Rogers Cup da 5 Agosto a 14 Agosto 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 7-5 | |
Stanford da 13 Agosto a 19 Agosto 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 22 Agosto a 10 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-7 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 6-4 | |
Stoccolma da 14 Ottobre a 22 Ottobre 2023 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Vienna da 21 Ottobre a 29 Ottobre 2023 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-5 |
Titolo : 1 (Ortisei)
Finale : 1 (Bengaluru)
Bilancio : 40 Vittorie / 28 Sconfitte
Forli 2 da 10 Gennaio a 16 Gennaio 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Forli 3 da 17 Gennaio a 23 Gennaio 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Tata Open Maharashtra da 30 Gennaio a 6 Febbraio 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Bengaluru da 7 Febbraio a 13 Febbraio 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Bengaluru 2 da 14 Febbraio a 20 Febbraio 2022 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Biel da 21 Marzo a 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Saint-Brieuc da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Sanremo da 4 Aprile a 9 Aprile 2022 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Split da 18 Aprile a 24 Aprile 2022 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Ostrava da 25 Aprile a 1 Maggio 2022 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Mauthausen da 2 Maggio a 8 Maggio 2022 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 16 Maggio a 4 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-7 7-6 6-4 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 5-7 6-1 | |
Nottingham da 6 Giugno a 12 Giugno 2022 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ikley da 13 Giugno a 19 Giugno 2022 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 20 Giugno a 10 Luglio 2022 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-6 6-1 | |
Rome USA da 11 Luglio a 17 Luglio 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Indianapolis da 18 Luglio a 24 Luglio 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Atlanta da 23 Luglio a 31 Luglio 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Washington da 30 Luglio a 7 Agosto 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Chicago da 8 Agosto a 14 Agosto 2022 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
US Open Grande Slam Maschile da 23 Agosto a 11 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Cassis da 5 Settembre a 11 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-0 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Coppa Davis - Gruppo A da 13 Settembre a 18 Settembre 2022 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis - Gruppo A | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Coppa Davis - Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Coppa Davis - Gruppo A | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Florence da 10 Ottobre a 16 Ottobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
Napoli da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ortisei da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Bergamo da 31 Ottobre a 6 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 21 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 26 Vittorie / 20 Sconfitte
Cleveland da 28 Gennaio a 3 Febbraio 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dallas da 4 Febbraio a 10 Febbraio 2019 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 | |
Drummondville da 11 Marzo a 17 Marzo 2019 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 2-6 6-4 | |
Monterrey da 1 Aprile a 7 Aprile 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Léon da 22 Aprile a 28 Aprile 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-1 6-4 | |
Lyon da 10 Giugno a 16 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bratislava da 17 Giugno a 23 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Milan da 24 Giugno a 30 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-0 6-2 | |
Winnipeg da 8 Luglio a 14 Luglio 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Gatineau da 15 Luglio a 21 Luglio 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Granby da 22 Luglio a 28 Luglio 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-0 ab. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-2 | |
Lexington da 29 Luglio a 4 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
Aptos da 5 Agosto a 11 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-4 | |
Winston Salem da 17 Agosto a 25 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nur-Sultan (Astana) 2 da 30 Settembre a 6 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 6-4 | |
Ningbo da 14 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Liuzhou da 21 Ottobre a 27 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Shenzhen 2 da 28 Ottobre a 3 Novembre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-1 ab. | |
Coppa Davis - Gruppo B , 19 Novembre 2019 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno - Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Coppa Davis 1mo Turno - Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Winston-Salem da 20 Agosto a 26 Agosto 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Winston Salem da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
Pune da 13 Novembre a 18 Novembre 2017 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
United Cup - Gruppo F da 29 Dicembre 2022 a 3 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
United Cup - Group F | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 1-6 6-4 10-4 |
United Cup - Fase Finale da 4 Gennaio a 5 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |