Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Argentina - 15 Agosto 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Tigre da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Tigre 2 da 9 Gennaio a 15 Gennaio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 ab. | |
Mexico City da 27 Marzo a 2 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 3-6 7-6 | |
Cali da 19 Giugno a 25 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Montevideo)
Bilancio : 16 Vittorie / 26 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 1 (Córdoba)
Finale : 1 (Båstad)
Bilancio : 33 Vittorie / 28 Sconfitte
Titolo : 1 (Mexico City)
Finale : 0
Bilancio : 22 Vittorie / 11 Sconfitte
Ecuador Open Quito da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Punta del Este da 26 Febbraio a 4 Marzo 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Panama City da 2 Aprile a 7 Aprile 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Mexico City da 9 Aprile a 15 Aprile 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Sarasota da 16 Aprile a 22 Aprile 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Tallahassee da 23 Aprile a 28 Aprile 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Rome da 7 Maggio a 12 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Heilbronn da 14 Maggio a 20 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 21 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 25 Giugno a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Båstad da 16 Luglio a 22 Luglio 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
US Open Grande Slam Maschile da 21 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
San Luis Potosi da 10 Aprile a 16 Aprile 2017 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Morelos da 15 Febbraio a 20 Febbraio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Santiago da 7 Marzo a 13 Marzo 2016 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 1-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 | |
BB&T Atlanta Open da 1 Agosto a 7 Agosto 2016 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Los Cabos da 8 Agosto a 14 Agosto 2016 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Morelos da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Santiago da 9 Marzo a 15 Marzo 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
San Luis Potosi da 31 Marzo a 5 Aprile 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Léon da 6 Aprile a 12 Aprile 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Guadalajara da 20 Aprile a 26 Aprile 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Léon da 31 Marzo a 6 Aprile 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Bordeaux da 12 Maggio a 18 Maggio 2014 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Open Seguros Bolívar - Bogotá da 14 Luglio a 20 Luglio 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Bogota da 15 Luglio a 21 Luglio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 20 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 30 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 4-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 26 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 1 Luglio a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-6 4-6 6-2 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 26 Agosto a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |