Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Canada - 8 Agosto 2000
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titoli : 2 (Adelaide - 250, Montpellier - 250)
Finale : 1 (Dubaï - 500)
Bilancio : 17 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Madrid)
Bilancio : 30 Vittorie / 23 Sconfitte
Titolo : 1 (Basilea)
Finale : 0
Bilancio : 22 Vittorie / 20 Sconfitte
Titoli : 6 (ATP Cup - Fase Finale, Rotterdam, Florence, Antwerp, Basilea, Davis Cup)
Finale : 1 (Open 13 Provence)
Bilancio : 60 Vittorie / 27 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Melbourne - Murray River Open, Stoccarda)
Bilancio : 38 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 3 (ABN AMRO World Tennis Tournament, Marsiglia, Cologne Indoors)
Bilancio : 23 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 3 (Rio de Janeiro, Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, Mercedes Cup)
Bilancio : 39 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Drummondville da 14 Marzo a 19 Marzo 2017 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Anning da 24 Aprile a 30 Aprile 2017 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
US Open Grande Slam Maschile da 22 Agosto a 11 Settembre 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Basilea da 23 Ottobre a 29 Ottobre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 1 (US Open Grande Slam Juniores Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Juniores Maschile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 27 Luglio a 31 Agosto 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Giochi Olimpici - Doppio Misto da 29 Luglio a 2 Agosto 2024 (Cemento) | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 4-6 10-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 3-6 10-8 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 1 Sconfitte
ATP Cup - Gruppo C da 2 Gennaio a 6 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
ATP Cup - Gruppo C | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
ATP Cup - Gruppo C | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
ATP Cup - Fase Finale da 7 Gennaio a 9 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-7 |
Coppa Davis - Gruppo B da 13 Settembre a 18 Settembre 2022 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis - Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 6-4 7-5 |
Coppa Davis - Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 5-7 6-3 |
Laver Cup da 23 Settembre a 25 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Laver Cup | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-6 6-3 10-8 |
Coppa Davis Semifinali , 26 Novembre 2022 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 10 Febbraio a 21 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Giochi Olimpici - Doppio Misto da 23 Luglio a 31 Luglio 2021 (Cemento) | ||||
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Laver Cup da 24 Settembre a 30 Settembre 2021 (Cemento) | ||||
Laver Cup | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
ATP Cup - Gruppo F da 3 Gennaio a 8 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo F | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Gruppo F | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 7-6 10-8 |
Gruppo F | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 1 Febbraio a 2 Febbraio 2019 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile)
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 24 Gennaio a 31 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 4 Settembre a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-4 11-9 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 1 (US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 0 Sconfitte
US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-7 10-7 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 3-6 10-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |