Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Canada - 1 Aprile 1992
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sydney da 9 Gennaio a 16 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 6 Sconfitte
Melbourne - Grampians Trophy da 3 Febbraio a 9 Febbraio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-3 | |
Doha da 27 Febbraio a 7 Marzo 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-1 | |
Dubai da 6 Marzo a 14 Marzo 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Miami da 22 Marzo a 4 Aprile 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Charleston da 3 Aprile a 11 Aprile 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Birmingham da 12 Giugno a 20 Giugno 2021 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Fed Cup 1mo Turno da 8 Febbraio a 9 Febbraio 2020 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Adelaide da 13 Gennaio a 19 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Dubai da 15 Febbraio a 23 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Roma da 12 Settembre a 21 Settembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 7 Sconfitte
Dubai da 15 Febbraio a 23 Febbraio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Birmingham da 15 Giugno a 23 Giugno 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Toronto da 3 Agosto a 11 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Bronx da 18 Agosto a 24 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wuhan da 20 Settembre a 28 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Tianjin da 5 Ottobre a 13 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Mosca da 12 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Montreal/Toronto da 23 Luglio a 31 Luglio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Tokyo - Pan Pacific Open da 17 Settembre a 25 Settembre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 7 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Fed Cup Quarti di Finale da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2015 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Dubai da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-7 6-4 | |
Strasburgo da 18 Maggio a 24 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Giochi Panamericani Femminili da 11 Luglio a 16 Luglio 2015 (Alla scelta) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Montreal/Toronto da 10 Agosto a 16 Agosto 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Collector Swedish Open - Båstad da 16 Luglio a 21 Luglio 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Coupe Banque Nationale - Quebec City da 10 Settembre a 14 Settembre 2014 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 15 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 1 (US Open Grande Slam Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Fed Cup - Gruppo A da 1 Novembre a 3 Novembre 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup - Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Fed Cup - Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Roland Garros Grande Slam Doppio Misto, Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 21 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Misto)
Finale : 1 (Roland Garros Grande Slam Doppio Misto)
Bilancio : 22 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 1 (Roland Garros Grande Slam Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 1 (Giochi Panamericani Doppio Femminile)
Finale : 1 (Giochi Panamericani Doppio Misto)
Bilancio : 6 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte