Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Ecuador - 20 Gennaio 1989
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Phoenix da 15 Marzo a 20 Marzo 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Delray Beach da 4 Gennaio a 13 Gennaio 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 7-5 | |
Gstaad da 17 Luglio a 25 Luglio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Bangkok da 12 Gennaio a 18 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
Newport Beach da 27 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-1 ab. | |
Santiago da 22 Febbraio a 1 Marzo 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Guayaquil da 16 Novembre a 22 Novembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Morelos)
Bilancio : 24 Vittorie / 23 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Ecuador Open Quito da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
San Luis Potosi da 27 Marzo a 1 Aprile 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Guadalajara da 16 Aprile a 22 Aprile 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Puerto Vallarta da 30 Aprile a 5 Maggio 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 1-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Morelos da 20 Febbraio a 25 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-7 7-6 | |
Savannah da 1 Maggio a 7 Maggio 2017 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-5 6-3 | |
Lisboa Belém Open da 12 Giugno a 18 Giugno 2017 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Winston Salem da 21 Agosto a 27 Agosto 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Ecuador Open Quito da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Morelos da 15 Febbraio a 20 Febbraio 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-6 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 7 Sconfitte
Ecuador Open Quito da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-3 | |
Morelos da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Drummondville da 16 Marzo a 22 Marzo 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
San Luis Potosi da 31 Marzo a 5 Aprile 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Léon da 6 Aprile a 12 Aprile 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Guadalajara da 20 Aprile a 26 Aprile 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Tallahassee da 27 Aprile a 3 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitta
Gruppo Mondiale - Play-Offs da 13 Settembre a 15 Settembre 2013 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo Mondiale - Play-Offs | sconfitta | ![]() | 6-0 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 27 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 31 Maggio a 7 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Misto da 31 Maggio a 6 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 3 Luglio a 14 Luglio 2024 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 6-2 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 18 Gennaio a 29 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 7-6 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 20 Gennaio a 29 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 2 Giugno a 10 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 5 Luglio a 15 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 30 Agosto a 9 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 7 Marzo a 8 Marzo 2020 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 30 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Titolo : 1 (Giochi Panamericani Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 0 Sconfitte
Giochi Panamericani Doppio Maschile da 29 Luglio a 4 Agosto 2019 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 3-6 10-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi Panamericani Doppio Maschile da 11 Luglio a 16 Luglio 2015 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |