Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Giappone - 29 Marzo 1998
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Busan da 8 Maggio a 14 Maggio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Nur-Sultan (Astana) da 24 Luglio a 30 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Tokyo da 1 Ottobre a 9 Ottobre 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Matsuyama da 7 Novembre a 13 Novembre 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Kobe da 14 Novembre a 20 Novembre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Yokkaichi da 21 Novembre a 27 Novembre 2022 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Gimcheon da 7 Maggio a 13 Maggio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Chengdu da 24 Settembre a 30 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 31 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 3-6 10-7 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 1 Giugno a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |