Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 5 Marzo 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Lione da 18 Maggio a 25 Maggio 2024 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Oeiras da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Koblenz da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Augsburg da 21 Agosto a 27 Agosto 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 24 Sconfitte
Forli 3 da 17 Gennaio a 23 Gennaio 2022 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quimper da 24 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Cherbourg da 7 Febbraio a 13 Febbraio 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 0-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 4-1 ab. | |
Turin da 28 Febbraio a 6 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-5 7-6 | |
Lille da 21 Marzo a 27 Marzo 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Saint-Brieuc da 28 Marzo a 3 Aprile 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Oeiras 2 da 4 Aprile a 10 Aprile 2022 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Madrid da 11 Aprile a 17 Aprile 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Prague da 18 Aprile a 24 Aprile 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-2 6-3 | |
Prague 2 da 2 Maggio a 8 Maggio 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 0-0 ab. | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Zagreb da 9 Maggio a 15 Maggio 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 1-6 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon da 14 Maggio a 21 Maggio 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Oeiras 3 da 20 Giugno a 26 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Troyes da 27 Giugno a 3 Luglio 2022 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Braunschweig da 4 Luglio a 10 Luglio 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-5 | |
Amersfoort da 11 Luglio a 17 Luglio 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Meerbusch da 8 Agosto a 14 Agosto 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Prague 3 da 22 Agosto a 28 Agosto 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Toulouse da 29 Agosto a 4 Settembre 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 1-6 6-4 | |
Braga da 19 Settembre a 25 Settembre 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Hamburg da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Brest da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2022 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 21 Vittorie / 27 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 28 Vittorie / 30 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
Rennes da 22 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 7-6 | |
Quimper da 29 Gennaio a 4 Febbraio 2018 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Montpellier da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Saint-Brieuc da 26 Marzo a 1 Aprile 2018 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Karshi da 7 Maggio a 12 Maggio 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes da 21 Maggio a 27 Maggio 2018 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Cherbourg da 23 Febbraio a 1 Marzo 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-6 | |
Aix-en-Provence da 4 Maggio a 10 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Saint-Brieuc da 31 Marzo a 6 Aprile 2014 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Rennes da 6 Ottobre a 12 Ottobre 2014 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 2-6 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 26 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-7 7-5 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Misto da 29 Maggio a 5 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 27 Maggio a 11 Giugno 2017 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 25 Maggio a 5 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Misto da 25 Maggio a 4 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 29 Giugno a 9 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 25 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |