Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Germania - 30 Dicembre 1991
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Lione da 18 Maggio a 25 Maggio 2024 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Mallorca da 23 Giugno a 29 Giugno 2024 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 12 Sconfitte
Oeiras da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Oeiras 2 da 9 Gennaio a 15 Gennaio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Rome USA da 20 Febbraio a 26 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-3 | |
Waco da 27 Febbraio a 5 Marzo 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Saint-Brieuc da 20 Marzo a 26 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-1 6-4 | |
Oeiras 3 da 17 Aprile a 23 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Rome da 24 Aprile a 30 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Francavilla al Mare da 8 Maggio a 14 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-0 | |
Oeiras 4 da 15 Maggio a 21 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Heilbronn da 5 Giugno a 11 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Parma da 19 Giugno a 25 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Karlsruhe da 3 Luglio a 9 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Shymkent)
Bilancio : 14 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 10 Sconfitte
Little Rock da 31 Maggio a 6 Giugno 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Orlando 2 da 7 Giugno a 13 Giugno 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Forli da 14 Giugno a 20 Giugno 2021 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Milan da 21 Giugno a 27 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Poznan da 26 Luglio a 1 Agosto 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Braga da 20 Settembre a 26 Settembre 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Lisboa Belém Open da 27 Settembre a 3 Ottobre 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Pau da 15 Novembre a 21 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Bari da 22 Novembre a 28 Novembre 2021 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Maia 2 da 13 Dicembre a 19 Dicembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Bengaluru da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Burnie da 29 Gennaio a 4 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Morelos da 19 Febbraio a 24 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Irving da 13 Marzo a 18 Marzo 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Pune da 19 Novembre a 24 Novembre 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Launceston da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Canberra da 2 Novembre a 8 Novembre 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 |