Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Stati Uniti d'America - 7 Novembre 2022 - 13 Novembre 2022 - Indoor
13 Nov - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 7-6 |
12 Nov - 20h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
12 Nov - 22h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 7-5 6-2 |
11 Nov - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 |
11 Nov - 20h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
11 Nov - 22h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Nov - 23h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
9 Nov - 17h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
9 Nov - 17h55 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 7-6 6-4 |
9 Nov - 23h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
10 Nov - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
10 Nov - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
10 Nov - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
10 Nov - 20h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
10 Nov - 23h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
7 Nov - 21h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
7 Nov - 23h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
8 Nov - 00h25 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
8 Nov - 01h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
8 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
8 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
8 Nov - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 7-6 |
8 Nov - 18h45 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
8 Nov - 19h30 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-1 6-4 |
8 Nov - 20h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
8 Nov - 21h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 7-5 |
8 Nov - 22h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 |
8 Nov - 23h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
9 Nov - 00h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
9 Nov - 00h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
9 Nov - 15h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-0 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
7 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
7 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
7 Nov - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
7 Nov - 18h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
7 Nov - 19h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
7 Nov - 20h30 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-4 7-5 |
6 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 1-0 ab. |
6 Nov - 16h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
6 Nov - 17h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-5 |
6 Nov - 17h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
6 Nov - 19h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
6 Nov - 19h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 2-6 6-3 |
6 Nov - 21h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 5-2 ab. |
6 Nov - 21h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
6 Nov - 23h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
6 Nov - 23h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
7 Nov - 00h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-6 2-1 ab. |
7 Nov - 00h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |