Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Croazia - 9 Maggio 2022 - 15 Maggio 2022 - Terra battuta
14 Mag - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
13 Mag - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
13 Mag - 11h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 3-6 6-3 |
12 Mag - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-2 |
12 Mag - 11h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-2 |
12 Mag - 12h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
12 Mag - 14h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 | |
11 Mag - 13h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-0 | |
11 Mag - 15h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
11 Mag - 17h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Mag - 13h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
11 Mag - 13h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-5 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 7-6 |
9 Mag - 14h25 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
9 Mag - 15h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
9 Mag - 16h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-1 |
10 Mag - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 7-6 6-2 |
10 Mag - 10h10 | ![]() | batte | ![]() | 1-6 6-4 6-3 |
10 Mag - 10h20 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-1 3-0 ab. |
10 Mag - 12h20 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-1 |
10 Mag - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
10 Mag - 13h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
10 Mag - 14h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 3-6 7-5 |
10 Mag - 14h55 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-6 |
10 Mag - 15h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
10 Mag - 16h00 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 6-1 |
10 Mag - 16h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
10 Mag - 16h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
11 Mag - 19h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-3 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
9 Mag - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 5-7 7-6 |
9 Mag - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 1-6 7-5 |
9 Mag - 10h05 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
9 Mag - 12h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
9 Mag - 12h40 | ![]() | batte | ![]() | 2-6 6-2 6-1 |
9 Mag - 13h10 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 6-1 |
![]() | Bye | |||
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 | |
![]() | Bye | |||
8 Mag - 14h00 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
![]() | Bye | |||
8 Mag - 14h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-0 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 | |
![]() | batte | ![]() | 6-1 6-3 | |
8 Mag - 13h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |