Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Corea del Sud - Seul - 10 Ottobre 2022 - 16 Ottobre 2022 - Cemento
16 Ott - 08h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
15 Ott - 07h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 3-6 6-4 |
15 Ott - 09h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
14 Ott - 04h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
14 Ott - 05h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-0 |
14 Ott - 05h45 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 7-6 6-3 |
14 Ott - 08h20 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-7 6-1 |
12 Ott - 04h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
12 Ott - 05h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 3-6 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 2-6 6-4 | |
![]() | batte | ![]() | 2-6 6-3 6-2 | |
12 Ott - 04h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-1 |
12 Ott - 05h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 7-6 6-1 | |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Ott - 03h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-7 6-4 |
11 Ott - 03h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
11 Ott - 03h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
11 Ott - 03h40 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-3 7-6 |
11 Ott - 04h45 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 4-6 6-2 |
11 Ott - 06h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-0 |
11 Ott - 06h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
11 Ott - 06h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
11 Ott - 06h50 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
11 Ott - 07h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
11 Ott - 08h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
11 Ott - 08h25 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 3-0 ab. |
11 Ott - 09h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
11 Ott - 09h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-2 |
11 Ott - 09h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
11 Ott - 10h15 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
10 Ott - 03h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
10 Ott - 03h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
10 Ott - 03h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 5-7 6-3 |
10 Ott - 05h10 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 7-6 |
10 Ott - 07h30 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 7-5 |
10 Ott - 08h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 7-5 |
![]() | batte | ![]() | 6-0 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-0 6-0 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
![]() | batte | ![]() | 6-2 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
![]() | batte | ![]() | 6-1 7-6 |
![]() | batte | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
![]() | batte | ![]() | 6-1 6-0 |
![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |