Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Ucraina - 14 Luglio 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Hong Kong - 250 da 31 Dicembre 2023 a 7 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 8 Gennaio a 28 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-6 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 20 Maggio a 9 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-7 6-1 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 24 Giugno a 14 Luglio 2024 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Amburgo da 13 Luglio a 21 Luglio 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 7-6 | |
Kitzbuhel da 20 Luglio a 27 Luglio 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 1 (Bratislava)
Finale : 1 (Verona)
Bilancio : 44 Vittorie / 25 Sconfitte
Oeiras 2 da 9 Gennaio a 15 Gennaio 2023 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 7-5 | |
Koblenz da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 4-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Vilnius da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Manama da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Rovereto da 20 Febbraio a 26 Febbraio 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Lugano da 6 Marzo a 12 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Saint-Brieuc da 20 Marzo a 26 Marzo 2023 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Lille da 27 Marzo a 2 Aprile 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Léon da 10 Aprile a 16 Aprile 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Morelos da 17 Aprile a 23 Aprile 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Ostrava da 24 Aprile a 30 Aprile 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Prague da 1 Maggio a 7 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Prague 2 da 8 Maggio a 14 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ginevra da 20 Maggio a 28 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Vicenza da 29 Maggio a 4 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Prostejov da 5 Giugno a 11 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-0 7-5 | |
Bratislava da 12 Giugno a 18 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 5-7 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 7-6 | |
Poznan da 19 Giugno a 25 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 0-0 ab. | |
Karlsruhe da 3 Luglio a 9 Luglio 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Iasi da 10 Luglio a 16 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 3-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 3-6 6-3 | |
Trieste da 17 Luglio a 23 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Verona da 24 Luglio a 30 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-6 6-2 | |
San Marino da 31 Luglio a 6 Agosto 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 6-2 | |
US Open Grande Slam Maschile da 22 Agosto a 10 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Stoccolma da 14 Ottobre a 22 Ottobre 2023 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sofia da 5 Novembre a 12 Novembre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 7-6 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 24 Vittorie / 33 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Lugano, Perugia)
Bilancio : 33 Vittorie / 23 Sconfitte
Antalya da 5 Gennaio a 13 Gennaio 2021 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Concepcion da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Lugano da 22 Marzo a 28 Marzo 2021 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ostrava da 26 Aprile a 2 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Oeiras 4 da 24 Maggio a 30 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Almaty da 7 Giugno a 13 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 7-5 6-2 | |
Almaty 2 da 14 Giugno a 20 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Perugia da 5 Luglio a 11 Luglio 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 | |
Umag da 18 Luglio a 25 Luglio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-2 5-4 | |
Trieste da 26 Luglio a 1 Agosto 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Liberec da 2 Agosto a 8 Agosto 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Verona da 16 Agosto a 22 Agosto 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-5 6-2 | |
Warsaw da 23 Agosto a 29 Agosto 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 7-6 6-4 | |
Banja Luka da 6 Settembre a 12 Settembre 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 3-6 7-6 | |
Szczecin da 13 Settembre a 19 Settembre 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bucharest da 20 Settembre a 26 Settembre 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sibiu da 27 Settembre a 3 Ottobre 2021 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 7-5 | |
Ismaning da 25 Ottobre a 31 Ottobre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Eckental da 1 Novembre a 7 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-2 6-4 | |
Ortisei da 8 Novembre a 14 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
Pau da 15 Novembre a 21 Novembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 0-6 6-1 6-1 | |
Forli 2 da 29 Novembre a 5 Dicembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Forli 3 da 6 Dicembre a 12 Dicembre 2021 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-0 ab. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Erste Bank Open - Vienna da 24 Ottobre a 1 Novembre 2020 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Lima da 23 Novembre a 29 Novembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-1 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Campinas da 30 Novembre a 6 Dicembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-0 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Ismaning da 14 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 2-6 6-3 |