Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Germania - 10 Febbraio 1988
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Delray Beach da 15 Febbraio a 23 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Panama City da 2 Aprile a 7 Aprile 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Barletta da 11 Aprile a 17 Aprile 2016 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-0 | |
Heilbronn da 9 Maggio 2016 a 15 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
European Open - Antwerp da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2016 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-1 | |
Quimper da 2 Marzo a 8 Marzo 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ostrava da 27 Aprile a 3 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
San Luis Potosi da 14 Aprile a 19 Aprile 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-0 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
San Luis Potosi da 26 Marzo a 31 Marzo 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Guadalajara da 8 Aprile a 13 Aprile 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Mexico City da 15 Aprile a 21 Aprile 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Ostrava da 29 Aprile a 5 Maggio 2013 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Saint-Brieuc da 2 Aprile a 8 Aprile 2012 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Tunis da 30 Aprile a 6 Maggio 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
Rennes da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2012 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Bucarest da 19 Settembre a 25 Settembre 2011 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Tunis da 26 Aprile a 2 Maggio 2010 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |