Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 10 Aprile 1992
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Bendigo da 12 Gennaio a 18 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Burnie da 27 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Launceston da 3 Febbraio a 9 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Burnie)
Bilancio : 14 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Nouméa da 2 Gennaio a 7 Gennaio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 11 Gennaio a 29 Gennaio 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Burnie da 30 Gennaio a 4 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-7 6-3 | |
Launceston da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-2 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Canberra da 11 Gennaio a 17 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Launceston da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Anning da 25 Aprile a 1 Maggio 2016 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Burnie da 2 Febbraio a 7 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-7 7-5 | |
Launceston da 9 Febbraio a 15 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Anning da 27 Aprile a 3 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Canberra da 2 Novembre a 8 Novembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6 |