Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Romania - 3 Marzo 1989
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Bucharest Open da 8 Luglio a 13 Luglio 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 9 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Bad Gastein)
Bilancio : 12 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Rabat da 15 Maggio a 21 Maggio 2006 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Seul da 25 Settembre a 1 Ottobre 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 1-6 6-2 6-4 | |
Quebec da 30 Ottobre a 5 Novembre 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-7(4) 6-3 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 25 Maggio a 4 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-4 7-6 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2022 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 11 Settembre 2022 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 20 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2020 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 30 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 1-6 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 24 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 24 Giugno a 7 Luglio 2013 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 5-7 6-3 6-2 |