Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Estonia - 10 Giugno 1985
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 8 Gennaio a 28 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 20 Maggio a 9 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Washington)
Bilancio : 29 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Melbourne - Gippsland Trophy)
Bilancio : 13 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Brisbane da 4 Gennaio a 12 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 2-6 6-3 | |
US Open Grande Slam Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2020 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-0 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 13 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 8 Gennaio a 27 Gennaio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Indian Wells 125k da 25 Febbraio a 3 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Indian Wells da 4 Marzo a 17 Marzo 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Miami da 18 Marzo a 1 Aprile 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Charleston da 30 Marzo a 7 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 0-6 6-0 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Madrid da 2 Maggio a 11 Maggio 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-2 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-0 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 25 Giugno a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 7-5 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Cincinnati da 10 Agosto a 18 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Bronx da 18 Agosto a 24 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 7-5 | |
US Open Grande Slam Femminile da 20 Agosto a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Mosca da 12 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 ab. | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Limoges da 16 Dicembre a 22 Dicembre 2019 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 23 Vittorie / 13 Sconfitte
Brisbane da 1 Gennaio a 7 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 11 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Indian Wells da 3 Marzo a 18 Marzo 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-6 6-4 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 7-6 | |
Miami da 17 Marzo a 1 Aprile 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-1 ab. | |
Stuttgart da 21 Aprile a 29 Aprile 2018 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Rome da 12 Maggio a 20 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 5-7 6-4 | |
Strasbourg da 21 Maggio a 27 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 2-6 7-5 6-2 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 22 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Eastbourne da 22 Giugno a 1 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 26 Giugno a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Mosca da 23 Luglio a 29 Luglio 2018 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 | |
Cincinnati da 13 Agosto a 19 Agosto 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 | |
US Open Grande Slam Femminile da 21 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 4-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 5 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Femminile da 27 Giugno a 16 Luglio 2017 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 2-6 6-2 7-5 | |
Bucarest da 17 Luglio a 23 Luglio 2017 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-7 6-0 | |
US Open Grande Slam Femminile da 22 Agosto a 10 Settembre 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 7-5 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mosca da 14 Ottobre a 22 Ottobre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Limoges da 6 Novembre a 12 Novembre 2017 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Rabat da 25 Aprile a 1 Maggio 2016 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 17 Maggio a 5 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 10 Sconfitte
Titoli : 2 (Brisbane, Estoril)
Finale : 1 (Seul)
Bilancio : 22 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Mosca)
Bilancio : 19 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 1 (Palermo)
Finale : 0
Bilancio : 29 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Tokyo - Japan Open)
Bilancio : 30 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Hasselt)
Bilancio : 14 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Kolkata da 19 Settembre a 25 Settembre 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(3) 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(5) 7-6(6) 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-3 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Hasselt da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2005 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili da 16 Agosto a 22 Agosto 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 (1), 6-1 |
Titolo : 1 ( Grande Slam Juniores Femminile)
Finale : 0
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 2 Giugno a 11 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2022 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 1 Luglio a 11 Luglio 2021 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 6 Luglio a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 6-1 6-1 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 24 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 26 Agosto a 8 Settembre 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 13 Agosto a 17 Agosto 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 15 Agosto a 21 Agosto 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 64 61 |