Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Corea del Sud - 2 Aprile 1979
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Femminile da 27 Agosto a 9 Settembre 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Canberra)
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Auckland da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(0) 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 2-6 6-1 | |
Canberra da 9 Gennaio a 15 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 2-6 6-3 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 0-6 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Tokyo - Pan Pacific Open da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-0 | |
Memphis da 20 Febbraio a 26 Febbraio 2006 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Miami da 22 Marzo a 4 Aprile 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4, 7-6 | |
Birmingham da 7 Giugno a 13 Giugno 2004 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3, 6-1 | |
Giochi Olimpici Femminili da 16 Agosto a 22 Agosto 2004 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 (1), 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 2-6, 7-6 (0), 6-4 | |
Bali da 13 Settembre a 19 Settembre 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5, 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 4-6, 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4, 5-7, 6-2 | |
Seul da 27 Settembre a 3 Ottobre 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 (1), 6-4 | |
Tokyo - Japan Open da 4 Ottobre a 10 Ottobre 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4, 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 2-6 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 2-6 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 21 Settembre a 27 Settembre 2000 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-7 (7) 6-4 |