Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Stati Uniti d'America - 13 Aprile 1979
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Hopman Cup - Gruppo B , (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Gold Coast da 31 Dicembre 2007 a 6 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 1-0 ab. | |
Miami da 24 Marzo a 6 Aprile 2008 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Amelia Island da 7 Aprile a 13 Aprile 2008 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Praga da 28 Aprile a 4 Maggio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 1 (Barcellona)
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 23 Sconfitte
Titoli : 2 (Rabat, Forest Hills)
Finale : 0
Bilancio : 27 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Memphis)
Bilancio : 18 Vittorie / 26 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 20 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Fed Cup Quarti di Finale da 19 Luglio a 20 Luglio 2003 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Fed Cup Semifinali da 19 Novembre a 20 Novembre 2003 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 9-7 | |
Fed Cup Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Fed Cup Finale da 22 Novembre 2003 a 23 Novembre 2011 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Fed Cup Finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 3-6 8-6 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 7-5 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Fed Cup 1mo Turno da 27 Aprile a 28 Aprile 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 7-6 9-7 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships da 29 Ottobre a 4 Novembre 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2000 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 1-6 10-8 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 1999 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 1998 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-0 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 6-4 10-5 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Hopman Cup - Gruppo A , (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-7 |
Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-6 |
Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Hopman Cup - Gruppo B , (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-0 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 6-3 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-2 6-1 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 3-6 10-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Hopman Cup - Gruppo B , 1 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 0-6 7-6 7-6 |
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Gruppo B | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio 2004 a 1 Febbraio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-1 ab. |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | walkover |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2001 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2000 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 4-6 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |