Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Francia - 14 Marzo 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 9 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Estoril da 29 Aprile a 5 Maggio 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 5-7 6-1 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 27 Maggio a 9 Giugno 2013 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 4-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 6 Sconfitte
Auckland da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Barcellona da 9 Aprile a 15 Aprile 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-0 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 28 Maggio a 10 Giugno 2012 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 5-7 6-2 | |
Washington da 30 Luglio a 5 Agosto 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Montreal/Toronto da 6 Agosto a 12 Agosto 2012 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Dallas)
Bilancio : 12 Vittorie / 20 Sconfitte
Titoli : 2 (Madrid, Båstad)
Finale : 0
Bilancio : 35 Vittorie / 25 Sconfitte
Titoli : 3 (Strasburgo, WTA Tournament of Champions, Bali)
Finale : 0
Bilancio : 30 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Auckland)
Bilancio : 13 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Istanbul)
Bilancio : 8 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 6 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(1) | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-7(8) 6-0 | |
Palermo da 17 Luglio a 23 Luglio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 5-7 6-1 | |
Budapest da 24 Luglio a 30 Luglio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-7 6-1 6-3 | |
US Open Grande Slam Femminile da 28 Agosto a 10 Settembre 2006 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-0 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6(3) 2-6 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kolkata da 18 Settembre a 24 Settembre 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6(3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Hasselt da 30 Ottobre a 5 Novembre 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6(7) 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(4) 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Femminile da 23 Maggio a 4 Giugno 2005 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
's-Hertogenbosch da 13 Giugno a 19 Giugno 2005 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-4 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 27 Maggio a 9 Giugno 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |