Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Russia - 1 Agosto 1986
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 5 Sconfitte
Madrid da 26 Aprile a 9 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roma da 8 Maggio a 16 Maggio 2021 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 24 Maggio a 12 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 22 Giugno a 11 Luglio 2021 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Giochi Olimpici Femminili da 23 Luglio a 31 Luglio 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 1 (Indian Wells)
Finale : 0
Bilancio : 25 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Charleston)
Bilancio : 32 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 17 Sconfitte
Titoli : 2 (Hobart, Eastbourne)
Finale : 0
Bilancio : 30 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Budapest)
Bilancio : 14 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Charleston)
Bilancio : 19 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Istanbul, Tashkent)
Bilancio : 22 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (Auckland, New Haven)
Bilancio : 31 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 19 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 20 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Istanbul da 16 Maggio a 22 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Modene da 11 Luglio a 17 Luglio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(3) 6-2 | |
Palermo da 18 Luglio a 24 Luglio 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(5) 6-3 | |
Tashkent da 3 Ottobre a 9 Ottobre 2005 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(4) 3-6 7-6(4) | |
Linz da 24 Ottobre a 30 Ottobre 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 1-6 7-5 | |
Quebec da 31 Ottobre a 6 Novembre 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6(1) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 2-6 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Quebec da 1 Novembre a 7 Novembre 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3, 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 31 Maggio a 8 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 3 Luglio a 14 Luglio 2024 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-0 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 27 Luglio a 4 Agosto 2024 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 7-6 10-6 |
Titolo : 0
Finali : 3 (Roland Garros Grande Slam Doppio Misto, Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile, Giochi Olimpici - Doppio Misto)
Bilancio : 14 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-2 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 0-6 6-1 7-6 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Gruppo Mondiale II - Play-Offs II da 21 Aprile a 22 Aprile 2018 (Alla scelta) | ||||
Gruppo Mondiale II - Play-Offs II | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 31 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 6-3 6-4 |
Titolo : 1 (Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 4 Sconfitte
Titoli : 2 (Australian Open Grande Slam Doppio Misto, Giochi Olimpici Femminili - Doppio)
Finale : 1 (Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 26 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 16 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 1 (US Open Grande Slam Doppio Femminile)
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 16 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 1 (Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Misto)
Bilancio : 11 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Fed Cup Finale da 5 Novembre a 6 Novembre 2011 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | walkover |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 7-5 10-6 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 6-4 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 1 (Fed Cup)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-1 |
Fed Cup Quarti di Finale da 20 Aprile a 22 Aprile 2007 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-2 |
Fed Cup Semifinali da 13 Luglio a 15 Luglio 2007 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 7-6(1) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 0-6 6-1 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 2-6 8-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-1 |