Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Turchia - 28 Settembre 1989
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Antalya - 125 da 18 Marzo a 23 Marzo 2025 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Antalya da 26 Marzo a 31 Marzo 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Rabat da 20 Maggio a 28 Maggio 2023 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 7-6 | |
La Bisbal d'Empordà da 5 Giugno a 11 Giugno 2023 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Palermo da 15 Luglio a 23 Luglio 2023 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 7-6 7-5 | |
Monastir da 16 Ottobre a 22 Ottobre 2023 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Doha da 21 Febbraio a 1 Marzo 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sparta Prague Open da 29 Agosto a 5 Settembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-1 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Istanbul da 7 Settembre a 13 Settembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 0-6 7-5 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 5-7 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 2-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Istanbul da 20 Aprile a 28 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-6 | |
Nürnberger Versicherungscup da 18 Maggio a 25 Maggio 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 25 Giugno a 14 Luglio 2019 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 1 (Istanbul)
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Giochi del Mediterraneo Femminili)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 9 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 10-8 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kuala Lumpur da 25 Febbraio a 3 Marzo 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Giochi del Mediterraneo Femminili da 24 Giugno a 29 Giugno 2013 (Alla scelta) | ||||
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Istanbul da 26 Luglio a 1 Agosto 2010 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Istanbul da 27 Luglio a 2 Agosto 2009 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Istanbul da 19 Maggio a 25 Maggio 2008 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 2-6 4-6 7-6(2) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Istanbul da 16 Maggio a 22 Maggio 2005 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2016 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 6-4 7-5 |
Titolo : 1 (Giochi del Mediterraneo Doppio Femminile)
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 0 Sconfitte
Giochi del Mediterraneo Doppio Femminile da 24 Giugno a 28 Giugno 2013 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 14-12 |