Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Repubblica Ceca - 24 Febbraio 1982
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 31 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 2-6 6-1 | |
San Pietroburgo da 8 Febbraio a 14 Febbraio 2016 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 4-6 6-4 | |
Kuala Lumpur da 29 Febbraio a 6 Marzo 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Indian Wells da 7 Marzo a 20 Marzo 2016 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 | |
Katowice da 4 Aprile a 10 Aprile 2016 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 7-6 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 17 Maggio a 5 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-0 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 22 Giugno a 10 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 14 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 9 Vittorie / 16 Sconfitte
Titoli : 2 ('s-Hertogenbosch, Portoroz)
Finale : 1 (Palermo)
Bilancio : 31 Vittorie / 20 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 ('s-Hertogenbosch, Sopot)
Bilancio : 25 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitta
Fed Cup 1mo Turno da 27 Aprile a 28 Aprile 2002 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 25 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 6-4 6-3 |