Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Croazia - 5 Aprile 1984
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Doha da 27 Febbraio a 7 Marzo 2021 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 6 Sconfitte
Dubai da 15 Febbraio a 23 Febbraio 2019 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 | |
Charleston da 30 Marzo a 7 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Toronto da 3 Agosto a 11 Agosto 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Zhengzhou da 7 Settembre a 15 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-2 | |
Tianjin da 5 Ottobre a 13 Ottobre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Mosca da 12 Ottobre a 20 Ottobre 2019 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
's-Hertogenbosch da 11 Giugno a 17 Giugno 2018 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Dubai da 17 Febbraio a 26 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Charleston da 1 Aprile a 9 Aprile 2017 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-0 | |
Nottingham da 12 Giugno a 18 Giugno 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Tokyo - Pan Pacific Open da 15 Settembre a 24 Settembre 2017 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Palermo da 19 Luglio a 25 Luglio 2004 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5, 2-6, 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 20 Gennaio a 30 Gennaio 2022 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 6-4 11-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 20 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-1 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 25 Gennaio a 1 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2020 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 31 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-0 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 6 Luglio a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-4 7-6 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 25 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 24 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-5 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio 2004 a 1 Febbraio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Fed Cup 1mo Turno da 26 Aprile a 27 Aprile 2003 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |