Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Taiwan - 8 Gennaio 1985
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Taiwan Open da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Taipei da 14 Novembre a 20 Novembre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Taipei da 16 Novembre a 22 Novembre 2015 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open da 1 Settembre a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo da 27 Ottobre a 2 Novembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Suzhou da 5 Agosto a 10 Agosto 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Seul da 16 Settembre a 22 Settembre 2013 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Taipei da 4 Novembre a 10 Novembre 2013 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Miami da 25 Marzo a 5 Aprile 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Bangalore da 12 Febbraio a 18 Febbraio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-3 | |
Birmingham da 11 Giugno a 17 Giugno 2007 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Stoccolma da 30 Luglio a 5 Agosto 2007 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 3-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Cincinnati da 17 Luglio a 23 Luglio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Tashkent da 2 Ottobre a 8 Ottobre 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 20 Gennaio a 29 Gennaio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 22 Gennaio a 30 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 25 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 24 Giugno a 7 Luglio 2013 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 6-2 6-1 |