Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 28 Gennaio 1990
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Anning da 20 Aprile a 28 Aprile 2019 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 4-1 ab. | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Maggio a 9 Giugno 2019 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nottingham da 8 Giugno a 16 Giugno 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 0-0 ab. | |
US Open Grande Slam Femminile da 20 Agosto a 8 Settembre 2019 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Zhengzhou da 16 Aprile a 22 Aprile 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Hiroshima - Japan Open da 10 Settembre a 16 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Guangzhou da 17 Settembre a 23 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Tianjin da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-0 7-5 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Nanchang da 27 Luglio a 2 Agosto 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
Guangzhou da 21 Settembre a 27 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Hong-Kong da 12 Ottobre a 18 Ottobre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-1 6-2 | |
Hua Hin da 9 Novembre a 15 Novembre 2015 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Taipei da 16 Novembre a 22 Novembre 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 1 ()
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Prudential Hong Kong Tennis Open da 9 Settembre a 14 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 | |
GRC Bank Guangzhou International Women's Open 2014 da 15 Settembre a 21 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Wuhan Open da 21 Settembre a 27 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-4 | |
China Open - Beijing da 30 Settembre a 6 Ottobre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-1 | |
Yinzhou Bank International Women's Tennis Open - Ningbo da 27 Ottobre a 2 Novembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
OEC Taipei WTA Ladies Open da 3 Novembre a 9 Novembre 2014 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 22 Gennaio a 30 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 31 Agosto a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |