Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 19 Ottobre 1987
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Brisbane International da 1 Gennaio a 7 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 10 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 3-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 21 Sconfitte
Titolo : 1 (Taipei)
Finale : 0
Bilancio : 24 Vittorie / 23 Sconfitte
Titolo : 1 (Rimouski)
Finale : 1 (Léon)
Bilancio : 23 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Burnie)
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
Burnie da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kyoto da 5 Marzo a 11 Marzo 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Anning da 16 Luglio a 22 Luglio 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 4-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Burnie da 31 Gennaio a 6 Febbraio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
Dallas da 28 Febbraio a 6 Marzo 2011 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Rimouski da 14 Marzo a 20 Marzo 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
Burnie da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Saint-Brieuc da 29 Marzo a 4 Aprile 2010 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Karshi da 16 Agosto a 22 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7(7) 6-4 7-5 6-0 | |
Newport da 6 Luglio a 12 Luglio 2009 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 3-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Burnie da 3 Dicembre a 9 Dicembre 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Nottingham da 16 Giugno a 22 Giugno 2008 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6(7) 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7(1) 6-4 6-4 | |
Yokohama da 17 Novembre a 23 Novembre 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Burnie da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Karshi da 20 Agosto a 26 Agosto 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-3 ab. |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-3 11-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 24 Giugno a 7 Luglio 2013 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 7-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-7 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 3-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-2 10-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 4-1 ab. |