Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Italia - 10 Gennaio 1978
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Ortisei da 8 Novembre a 14 Novembre 2010 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Bergamo da 2 Marzo a 8 Marzo 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Barletta da 23 Marzo a 5 Aprile 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rome da 13 Aprile a 19 Aprile 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Finale : 0
Bilancio : 18 Vittorie / 25 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Istanbul)
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Milano da 9 Febbraio a 15 Febbraio 2004 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5, 6-4 | |
Rome da 26 Aprile a 2 Maggio 2004 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 21 Giugno a 4 Luglio 2004 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6, 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-2 | |
Istanbul da 6 Settembre a 12 Settembre 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 2-6 7-5 6-1 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Biella da 9 Giugno a 15 Giugno 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Rome da 29 Aprile a 5 Maggio 2002 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Istanbul da 27 Luglio a 2 Agosto 1998 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 31 Maggio a 10 Giugno 2018 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 6 Luglio a 15 Luglio 2018 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 2-0 ab. |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 31 Agosto a 9 Settembre 2018 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 2-6 7-5 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 24 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-7 2-6 6-3 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 1-6 7-6 7-5 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-23-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |