Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Olanda - 6 Ottobre 1985
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 9 Febbraio a 15 Febbraio 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Saint-Brieuc da 6 Aprile a 12 Aprile 2015 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 ab. | |
Heilbronn da 11 Maggio a 17 Maggio 2015 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 10 Sconfitte
Titoli : 2 (Cherbourg, Saint-Brieuc)
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 7-6 6-3 | |
ABN AMRO World Tennis Tournament da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2012 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Barletta da 2 Aprile a 8 Aprile 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rome da 16 Aprile a 22 Aprile 2012 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Rome da 12 Aprile a 18 Aprile 2010 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-1 | |
Wimbledon Grande Slam Maschile da 21 Giugno a 4 Luglio 2010 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6(12) 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 6 Sconfitte
ABN AMRO World Tennis Tournament da 9 Febbraio a 15 Febbraio 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6(4) 7-6(4) | |
Coppa Davis 1mo Turno da 2 Marzo a 6 Marzo 2009 (Alla scelta) | ||||
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 2-6 6-2 6-7 6-2 | |
Barletta da 23 Marzo a 5 Aprile 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 ab. | |
Rome da 13 Aprile a 19 Aprile 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 5-7 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
's-Hertogenbosch da 15 Giugno a 21 Giugno 2009 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Yokohama da 16 Novembre a 22 Novembre 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
Marsiglia da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2008 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Saint-Brieuc da 31 Marzo a 6 Aprile 2008 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Maschile da 26 Maggio a 8 Giugno 2008 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-5 6-2 | |
's-Hertogenbosch da 16 Giugno a 22 Giugno 2008 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Amersfoort da 14 Luglio a 20 Luglio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 1-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Marsiglia da 12 Febbraio a 18 Febbraio 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Kyoto da 5 Marzo a 18 Marzo 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Rennes da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2007 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno , 10 Febbraio 2006 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 7-6(7) | |
Rome da 1 Maggio a 7 Maggio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 7-6 6-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 24 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 6-2 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 2 Marzo a 6 Marzo 2009 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 6-3 |