Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Polonia - 8 Luglio 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sopot da 1 Agosto a 7 Agosto 2005 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7(5) 6-3 7-5 | |
Bucarest da 12 Settembre a 18 Settembre 2005 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 20 Gennaio a 29 Gennaio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 22 Gennaio a 30 Gennaio 2016 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 25 Maggio a 5 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 31 Agosto a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 2-6 7-6 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 29 Giugno a 12 Luglio 2015 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-7 7-5 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | w.o. |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 31 Agosto a 13 Settembre 2015 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-7 7-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2012 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 27 Luglio a 5 Agosto 2012 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-7 8-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 4-6 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2011 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 2-6 7-6 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 3-6 7-6 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 18 Gennaio a 31 Gennaio 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 7-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 5-7 10-4 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 12 Agosto a 16 Agosto 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 1-6 7-6(3) 7-5 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-7 6-1 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 7-5 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-3 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 15 Agosto a 21 Agosto 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |