Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 12 Ottobre 1981
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Fed Cup Quarti di Finale da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2009 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Doha da 18 Febbraio a 24 Febbraio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7(5) 7-6(2) 6-3 | |
Bangalore da 3 Marzo a 9 Marzo 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 7-6(2) 6-4 | |
Charleston da 14 Aprile a 20 Aprile 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(4) 6-0 | |
Guangzhou da 15 Settembre a 21 Settembre 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 1 (Tashkent)
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 9 Sconfitte
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2009 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 3-6 6-3 6-4 |
Fed Cup Quarti di Finale da 2 Febbraio a 8 Febbraio 2009 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 6-4 6-4 |
Titolo : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Misto)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4- 66-4 7-6 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-6 10-8 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-6 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 13 Agosto a 17 Agosto 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 2-6 6-1 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | walkover |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Fed Cup Quarti di Finale da 20 Aprile a 22 Aprile 2007 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 2-6 6-0 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 7-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-0 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 7-6 |
Titolo : 1 (Giochi Olimpici Femminili - Doppio)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio 2004 a 1 Febbraio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 15 Agosto a 21 Agosto 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 75 16 63 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 63 62 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 62 26 97 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 63 63 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-4 |