Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Argentina - 14 Maggio 1983
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Bogotá da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2009 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 5-7 6-2 7-5 | |
Estoril da 4 Maggio a 10 Maggio 2009 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 25 Maggio a 7 Giugno 2009 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Bogotá)
Bilancio : 4 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 6 Sconfitte
Fes da 14 Maggio a 20 Maggio 2007 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-3 4-4 ab. | |
Barcellona da 11 Giugno a 17 Giugno 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Bad Gastein da 23 Luglio a 29 Luglio 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 0-6 7-6(4) 6-3 | |
Pechino da 17 Settembre a 23 Settembre 2007 (Cemento) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Guangzhou da 24 Settembre a 30 Settembre 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-6(5) | |
Bangkok da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
Hobart da 12 Gennaio a 18 Gennaio 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1, 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 3-6, 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 (4), 6-3 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-6, 6-3, 6-2 | |
Memphis da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2004 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5, 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4, 7-6 (4) | |
Bogotá da 23 Febbraio a 29 Febbraio 2004 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5, 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4, 7-6 (4) | |
Quebec da 1 Novembre a 7 Novembre 2004 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2, 7-6 (3) | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 (0), 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4, 6-0 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-7 (3), 7-5, 7-6 (6) |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Fed Cup 1mo Turno da 26 Aprile a 27 Aprile 2003 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-7(1) 6-1 | |
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-4 |
Titoli : 2 ( Grande Slam Juniores Femminile, Grande Slam Juniores Femminile)
Finale : 0
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 29 Maggio a 11 Giugno 2006 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 3-6 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Fed Cup Quarti di Finale da 23 Aprile a 24 Aprile 2005 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Quarti di Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 19 Gennaio 2004 a 1 Febbraio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Fed Cup 1mo Turno da 26 Aprile a 27 Aprile 2003 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 3-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-4 6-3 |
Fed Cup 1mo Turno da 27 Aprile a 28 Aprile 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 2-6 6-2 |