Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Italia - 3 Novembre 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (United Cup - Fase Finale)
Bilancio : 23 Vittorie / 26 Sconfitte
Titolo : 1 (Rabat)
Finale : 0
Bilancio : 24 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 0 Sconfitta
Gruppo Mondiale I - Play-Offs I da 16 Aprile a 17 Aprile 2021 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo Mondiale I - Play-Offs I | sconfitta | ![]() | 6-2 2-6 7-6 | |
Shenzhen da 4 Gennaio a 12 Gennaio 2020 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 7-5 | |
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 2 Febbraio 2020 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Acapulco da 22 Febbraio a 1 Marzo 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-3 6-2 | |
Monterrey da 29 Febbraio a 8 Marzo 2020 (Indoor) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-7 7-5 6-4 | |
Palermo da 1 Agosto a 9 Agosto 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-1 | |
Roma da 12 Settembre a 21 Settembre 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Femminile da 21 Settembre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-1 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 3-0 ab. | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-6 6-2 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 7-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 6 Sconfitte
Rabat da 1 Maggio a 7 Maggio 2017 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Roma da 13 Maggio a 21 Maggio 2017 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Wimbledon Grande Slam Femminile da 27 Giugno a 16 Luglio 2017 (Erba) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Gstaad da 17 Luglio a 23 Luglio 2017 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-3 | |
Båstad da 24 Luglio a 30 Luglio 2017 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Grande Slam Femminile da 22 Agosto a 10 Settembre 2017 (Cemento) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Lussemburgo da 17 Ottobre a 23 Ottobre 2016 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 28 Gennaio 2024 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 1-6 6-1 6-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 3 Luglio a 14 Luglio 2024 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 18 Gennaio a 30 Gennaio 2023 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 2 Giugno a 11 Giugno 2023 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 1-6 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 5 Luglio a 16 Luglio 2023 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
US Open Grande Slam Doppio Femminile da 30 Agosto a 10 Settembre 2023 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 7-5 6-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Fase di qualificazione della Billie Jean King Cup da 15 Aprile a 16 Aprile 2022 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Fase di qualificazione della Billie Jean King Cup | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 25 Maggio a 4 Giugno 2022 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-1 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Femminile da 29 Giugno a 10 Luglio 2022 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 7-5 |
Fed Cup - Gruppo A da 8 Novembre a 10 Novembre 2022 (Cemento) | ||||
Fed Cup - Gruppo A | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Femminile da 2 Giugno a 13 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |