Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Argentina - 20 Luglio 1983
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
San Francisco da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2018 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Aix-en-Provence da 7 Maggio a 13 Maggio 2018 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 6 Sconfitte
Copa Claro - Buenos Aires da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-4 | |
Rome da 5 Maggio a 10 Maggio 2014 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Bordeaux da 12 Maggio a 18 Maggio 2014 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Bet-At-Home Cup Kitzbühel da 28 Luglio a 3 Agosto 2014 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-4 6-3 | |
US Open Grande Slam Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 4-6 6-4 4-6 6-3 | |
Shenzhen Open da 22 Settembre a 28 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
US Open Grande Slam Maschile da 26 Agosto a 8 Settembre 2013 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 7-6 1-6 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Viña del Mar da 30 Gennaio a 5 Febbraio 2012 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 0-6 7-6 6-3 |
Titolo : 1 (Santiago)
Finale : 0
Bilancio : 11 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 1 (Santiago)
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 8 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Santiago da 22 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Saint-Brieuc da 26 Marzo a 1 Aprile 2007 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 3-6 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Rome da 30 Aprile a 6 Maggio 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Croatia Open da 23 Luglio a 29 Luglio 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sopot da 30 Luglio a 5 Agosto 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Santiago da 23 Gennaio a 29 Gennaio 2006 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-2 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Biella da 3 Luglio a 9 Luglio 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 2-6 7-5 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 7 Vittorie / 5 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 6 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 20 Gennaio a 29 Gennaio 2017 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 25 Maggio a 5 Giugno 2016 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-0 7-5 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Maschile da 29 Giugno a 9 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Wimbledon Grande Slam Doppio Misto da 3 Luglio a 11 Luglio 2016 (Erba) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio da 6 Agosto a 14 Agosto 2016 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-2 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 31 Agosto a 11 Settembre 2016 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2015 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 25 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-7 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 2-6 7-6 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 26 Maggio a 8 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-6 |
US Open Grande Slam Doppio Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 5-7 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |