Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svezia - 26 Maggio 1982
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Coppa Davis 1mo Turno da 10 Febbraio a 12 Febbraio 2012 (Alla scelta) | ||||
---|---|---|---|---|
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Coppa Davis 1mo Turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
Johannesburg da 1 Febbraio a 7 Febbraio 2010 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Båstad da 12 Luglio a 18 Luglio 2010 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Istanbul da 9 Agosto a 15 Agosto 2010 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Stoccolma da 18 Ottobre a 24 Ottobre 2010 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 3-6 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Bergamo da 2 Marzo a 8 Marzo 2009 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Istanbul da 10 Agosto a 16 Agosto 2009 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 2008 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-3 | |
Croatia Open da 14 Luglio a 20 Luglio 2008 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-3 | |
Istanbul da 11 Agosto a 17 Agosto 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Bergamo da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2007 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 5-0 ab. | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 | |
Båstad da 9 Luglio a 15 Luglio 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 3-6 6-1 | |
Istanbul da 6 Agosto a 12 Agosto 2007 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-7 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 0-6 6-4 6-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-4 2-0 ab. | |
Barletta da 19 Settembre a 1 Aprile 2007 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Stoccolma da 8 Ottobre a 14 Ottobre 2007 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-6(4) | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 3 Sconfitte
Nouméa da 2 Gennaio a 8 Gennaio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 3-6 6-4 | |
Båstad da 10 Luglio a 16 Luglio 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-7(2) 6-2 | |
Istanbul da 17 Luglio a 23 Luglio 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Nouméa da 3 Gennaio a 9 Gennaio 2005 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Dallas da 7 Febbraio a 13 Febbraio 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Saint-Brieuc da 21 Marzo a 3 Aprile 2005 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Istanbul da 6 Settembre a 12 Settembre 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Båstad da 7 Luglio a 13 Luglio 2003 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-6 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Båstad da 8 Luglio a 14 Luglio 2002 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-5 6-2 |