Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Australia - 26 Aprile 1980
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 1 (Burnie)
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Burnie da 3 Dicembre a 9 Dicembre 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-6 7-6 7-5 | |
Adelaide da 31 Dicembre 2007 a 6 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-6(5) | |
Medibank International Sydney da 7 Gennaio a 13 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 | |
Australian Open Grande Slam Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 3-6 6-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 6 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Burnie)
Bilancio : 6 Vittorie / 3 Sconfitte
Burnie da 6 Febbraio a 12 Febbraio 2006 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kyoto da 6 Marzo a 19 Marzo 2006 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 | |
Tallahassee da 3 Aprile a 9 Aprile 2006 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-7 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 2004 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3, 7-6 (3), 6-2 | |
Kyoto da 1 Marzo a 7 Marzo 2004 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 0-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2001 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 6-2 | |
Kyoto da 5 Marzo a 11 Marzo 2001 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2008 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 2007 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 19 Gennaio 2004 a 1 Febbraio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-7 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2003 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-2 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |