Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Brasile - 10 Giugno 1996
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 7 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Villa Maria da 19 Settembre a 25 Settembre 2022 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-7 6-4 7-6 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 | |
Campinas da 3 Ottobre a 9 Ottobre 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
Challenger Rio de Janeiro da 10 Ottobre a 16 Ottobre 2022 (Terra battuta) | ||||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-3 | |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-3 | |
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 1 Giugno a 7 Giugno 2014 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 6-4 9-7 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-2 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Maschile da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-1 9-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 7-6 | |
US Open Grande Slam Juniores Maschile da 25 Agosto a 7 Settembre 2014 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 5-7 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 27 Maggio a 9 Giugno 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 4-6 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Doppio Maschile da 31 Maggio a 7 Giugno 2024 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Titolo : 1 (Wimbledon Grande Slam Juniores Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 2 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 27 Maggio a 9 Giugno 2013 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |