Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Stati Uniti d'America - New York - 9 Febbraio 2020 - 16 Febbraio 2020 - Indoor
16 Feb - 22h15 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-1 |
15 Feb - 22h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-4 |
16 Feb - 01h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
14 Feb - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 6-4 |
14 Feb - 20h15 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-2 7-6 |
15 Feb - 01h40 | ![]() | batte | ![]() | 5-7 6-4 6-4 |
15 Feb - 04h00 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-4 6-1 |
12 Feb - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-3 |
12 Feb - 19h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-3 |
13 Feb - 01h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 6-4 |
13 Feb - 04h25 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-0 |
13 Feb - 18h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
13 Feb - 20h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
13 Feb - 21h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-4 |
14 Feb - 01h45 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
![]() | Bye | |||
11 Feb - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 7-6 |
10 Feb - 20h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 1-6 7-6 |
11 Feb - 01h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-7 6-3 7-6 |
![]() | Bye | |||
11 Feb - 22h55 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 0-6 6-2 |
12 Feb - 03h20 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 6-4 |
12 Feb - 01h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
10 Feb - 20h35 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-2 |
11 Feb - 20h40 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-4 6-0 |
11 Feb - 04h15 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-4 |
![]() | Bye | |||
11 Feb - 19h50 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-4 |
11 Feb - 21h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 6-3 |
11 Feb - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-7 6-3 |
![]() | Bye |
I vincitori di questa ronda sono qualificati
10 Feb - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-4 |
10 Feb - 18h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-1 |
10 Feb - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
10 Feb - 19h40 | ![]() | batte | ![]() | 6-2 6-1 |
9 Feb - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 6-3 6-2 |
9 Feb - 18h05 | ![]() | batte | ![]() | 3-6 6-3 6-2 |
9 Feb - 19h35 | ![]() | batte | ![]() | 7-5 6-3 |
9 Feb - 20h10 | ![]() | batte | ![]() | 6-4 7-5 |
9 Feb - 21h30 | ![]() | batte | ![]() | 6-1 6-2 |
9 Feb - 21h40 | ![]() | batte | ![]() | 7-6 4-6 7-6 |
9 Feb - 22h50 | ![]() | batte | ![]() | 6-0 3-0 ab. |
9 Feb - 23h50 | ![]() | batte | ![]() | 4-6 6-3 7-6 |