Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra - 28 Marzo 1974
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 7 Sconfitte
Championship League Snooker da 28 Giugno a 29 Luglio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 20 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Gruppo 20 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 20 | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Northern Ireland Open da 16 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Scottish Open da 28 Novembre a 4 Dicembre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
English Open da 12 Dicembre a 18 Dicembre 2022 | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2023 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 29-17 | |
WST Classic da 16 Marzo a 22 Marzo 2023 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | w.o. |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 16 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 21 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 20 Vittorie / 24 Sconfitte
Titolo : 1 (Northern Ireland Open)
Finale : 0
Bilancio : 20 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 28 Vittorie / 14 Sconfitte
Australian Open da 29 Giugno a 5 Luglio 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Riga da 29 Luglio a 2 Agosto 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Fürth da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Mülheim da 7 Ottobre a 11 Luglio 2015 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
International Championship da 25 Ottobre a 1 Novembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
Sofia da 4 Novembre a 8 Novembre 2015 | ||||
Terzo Turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Quarto Turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
UK Championship da 24 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-5 | |
Gibilterra da 9 Dicembre a 13 Dicembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
German Masters da 3 Febbraio a 7 Febbraio 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Welsh Open da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Gdynia da 24 Febbraio a 28 Febbraio 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Players Championship - Finale da 22 Marzo a 27 Marzo 2016 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
China Open da 28 Marzo a 10 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 6 Aprile a 13 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 10-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 10-7 | |
Terzo Turno | sconfitto da | ![]() | 10-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 28 Vittorie / 22 Sconfitte
Riga da 30 Luglio a 2 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Yixing da 17 Giugno a 21 Giugno 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Wuxi Classic da 23 Giugno a 29 Giugno 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Riga da 30 Luglio a 2 Agosto 2014 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Fürth da 21 Agosto a 24 Agosto 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Sofia da 2 Ottobre a 5 Ottobre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Haining da 20 Ottobre a 24 Ottobre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
International Championship da 26 Ottobre a 2 Novembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Mülheim da 20 Novembre a 23 Novembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
UK Championship da 25 Novembre a 8 Dicembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 | |
Lisbona da 11 Dicembre a 14 Dicembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Round Robin , 5 Gennaio 2015 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Xuzhou da 20 Gennaio a 24 Gennaio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
German Masters da 4 Febbraio a 8 Febbraio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Welsh Open da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Gdynia da 26 Febbraio a 1 Marzo 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Indian Open da 10 Marzo a 14 Marzo 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Players Championship - Finale da 24 Marzo a 28 Marzo 2015 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
China Open da 30 Marzo a 5 Aprile 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 8 Aprile a 15 Aprile 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 10-7 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 10-6 | |
Terzo Turno | sconfitto da | ![]() | 10-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 23 Vittorie / 17 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 16 Vittorie / 15 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 17 Vittorie / 11 Sconfitte
Sheffield da 18 Giugno a 22 Giugno 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Fürth da 25 Agosto a 28 Agosto 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Shanghai Masters da 5 Settembre a 11 Settembre 2011 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-0 | |
Varsavia da 29 Settembre a 2 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Gloucester da 5 Ottobre a 9 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Killarney da 20 Ottobre a 23 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Antwerp da 10 Novembre a 13 Novembre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Fürstenfeldbruck da 6 Gennaio a 8 Gennaio 2012 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Haikou World Open da 27 Febbraio a 4 Marzo 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
China Open da 26 Marzo a 1 Aprile 2012 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 10 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Shanghai Masters da 7 Settembre a 13 Settembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
UK Championship da 5 Dicembre a 13 Dicembre 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-2 | |
Masters da 10 Gennaio a 17 Gennaio 2010 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Welsh Open da 25 Gennaio a 31 Gennaio 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
China Open da 29 Marzo a 4 Aprile 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Campionato del Mondo Maschile da 17 Aprile a 3 Maggio 2010 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 5 Sconfitte
Shanghai Masters da 28 Settembre a 5 Ottobre 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-0 | |
UK Championship da 13 Dicembre a 21 Dicembre 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-5 | |
Welsh Open da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
China Open da 30 Marzo a 5 Aprile 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Campionato del Mondo Maschile da 18 Aprile a 4 Maggio 2009 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-6 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 4 Sconfitte
UK Championship da 8 Dicembre a 16 Dicembre 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-1 | |
Welsh Open da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2008 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
China Open da 24 Marzo a 30 Marzo 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Campionato del Mondo Maschile da 19 Aprile a 5 Maggio 2008 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 4 Sconfitte
UK Championship da 4 Dicembre a 17 Dicembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Welsh Open da 12 Febbraio a 18 Febbraio 2007 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-0 | |
China Open da 25 Marzo a 1 Aprile 2007 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 5 Dicembre a 18 Dicembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-6 | |
Welsh Open da 27 Febbraio a 5 Marzo 2006 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Campionato del Mondo Maschile da 15 Aprile a 1 Maggio 2006 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 2 Sconfitte
UK Championship da 15 Novembre a 28 Novembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
Welsh Open da 17 Gennaio a 23 Gennaio 2005 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 18 Novembre a 30 Novembre 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open da 15 Gennaio a 25 Gennaio 2004 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 17 Aprile a 3 Maggio 2004 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-9 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
UK Championship da 4 Dicembre a 15 Dicembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-7 | |
Welsh Open da 22 Gennaio a 26 Gennaio 2003 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Masters da 2 Febbraio a 9 Febbraio 2003 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 | |
Campionato del Mondo Maschile da 19 Aprile a 5 Maggio 2003 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
UK Championship da 3 Dicembre a 16 Dicembre 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-2 | |
Welsh Open da 23 Gennaio a 27 Gennaio 2002 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Masters da 3 Febbraio a 10 Febbraio 2002 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 | |
China Open da 24 Febbraio a 3 Marzo 2002 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 20 Aprile a 6 Maggio 2002 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-12 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 4 Sconfitte
UK Championship da 18 Novembre a 3 Dicembre 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-4 | |
China Open da 9 Dicembre a 17 Dicembre 2000 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Welsh Open da 24 Gennaio a 28 Gennaio 2001 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Campionato del Mondo Maschile da 21 Aprile a 7 Maggio 2001 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 5 Sconfitte
UK Championship da 13 Novembre a 28 Novembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-7 | |
China Open da 11 Dicembre a 19 Dicembre 1999 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Welsh Open da 24 Gennaio a 30 Gennaio 2000 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Masters da 7 Febbraio a 14 Febbraio 2000 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 15 Aprile a 1 Maggio 2000 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 5 Sconfitte
Masters , 14 Febbraio 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 | |
Welsh Open da 25 Gennaio a 31 Gennaio 1999 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
UK Championship da 16 Novembre a 29 Novembre 1998 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 | |
Masters , 14 Febbraio 1999 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
China Open da 8 Marzo a 14 Marzo 1999 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Campionato del Mondo Maschile da 17 Aprile a 3 Maggio 1999 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 3 Sconfitte
UK Championship da 12 Novembre a 30 Novembre 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-6 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 9-5 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 9-2 | |
Welsh Open da 16 Gennaio a 25 Gennaio 1998 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-5 | |
Campionato del Mondo Maschile da 18 Aprile a 4 Maggio 1998 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-9 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Welsh Open)
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
UK Championship da 15 Novembre a 1 Dicembre 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-8 | |
Welsh Open da 24 Gennaio a 1 Febbraio 1997 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 9-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
UK Championship da 17 Novembre a 3 Dicembre 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 9-3 | |
German Open (non raking) da 3 Dicembre a 10 Dicembre 1995 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
UK Championship da 11 Novembre a 27 Novembre 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-7 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 9-8 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 9-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato del Mondo Maschile da 16 Aprile a 2 Maggio 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-5 |