Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Inghilterra - 12 Giugno 1981
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 13 Vittorie / 18 Sconfitte
Championship League Snooker da 28 Giugno a 29 Luglio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 16 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Gruppo 16 | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 16 | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
British Open da 26 Settembre a 2 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Northern Ireland Open da 16 Ottobre a 23 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
UK Championship da 12 Novembre a 20 Novembre 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-5 | |
English Open da 12 Dicembre a 18 Dicembre 2022 | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Masters da 8 Gennaio a 15 Gennaio 2023 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
World Grand Prix da 16 Gennaio a 22 Gennaio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Snooker Shoot-Out da 25 Gennaio a 28 Gennaio 2023 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 35-30 | |
Championship League Invitational da 19 Dicembre 2022 a 27 Febbraio 2023 | ||||
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Welsh Open da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
WST Classic da 16 Marzo a 22 Marzo 2023 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 3 Aprile a 12 Aprile 2023 | ||||
Terzo turno | sconfitta | ![]() | 10-3 | |
Quarto turno | sconfitta | ![]() | 10-7 | |
Campionato del Mondo Maschile da 15 Aprile a 1 Maggio 2023 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-4 |
Titolo : 1 (Championship League Invitational)
Finale : 0
Bilancio : 31 Vittorie / 18 Sconfitte
Championship League Invitational da 13 Settembre a 30 Ottobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo Turno - Gruppo 30 | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Primo Turno - Gruppo 30 | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Primo Turno - Gruppo 30 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Secondo Turno - Gruppo H | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Terzo Turno - Gruppo 2 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Terzo Turno - Gruppo 2 | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Terzo Turno - Gruppo 2 | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
British Open da 16 Agosto a 22 Agosto 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Northern Ireland Open da 9 Ottobre a 17 Ottobre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
English Open da 1 Novembre a 7 Novembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Champion of Champions da 15 Novembre a 21 Novembre 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
UK Championship da 23 Novembre a 5 Dicembre 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-5 | |
Scottish Open da 6 Dicembre a 12 Dicembre 2021 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
World Grand Prix da 13 Dicembre a 19 Dicembre 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Championship League Snooker 2021/2022 da 20 Dicembre 2021 a 3 Febbraio 2022 | ||||
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 5 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Snooker Shoot-Out da 20 Gennaio a 23 Gennaio 2022 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 29-24 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 27-9 | |
German Masters da 26 Gennaio a 30 Gennaio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Players Championship da 7 Febbraio a 13 Febbraio 2022 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
European Masters da 21 Febbraio a 27 Febbraio 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Gibraltar Open da 24 Marzo a 31 Marzo 2022 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 4 Aprile a 13 Aprile 2022 | ||||
Terzo Turno | sconfitta | ![]() | 6-1 | |
Quarto Turno | sconfitta | ![]() | 10-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 16 Aprile a 2 Maggio 2022 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 10-5 | |
Championship League Snooker da 4 Gennaio a 2 Aprile 2021 | ||||
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 6 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 6 - Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo 7 - Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 7 - Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 22 Vittorie / 18 Sconfitte
Championship League Snooker da 13 Settembre a 30 Ottobre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo Turno - Gruppo 21 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Primo Turno - Gruppo 21 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Primo Turno - Gruppo 21 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
European Masters da 21 Settembre a 27 Settembre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
English Open da 12 Ottobre a 18 Ottobre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Championship League Snooker da 13 Settembre a 30 Ottobre 2020 | ||||
Secondo Turno - Gruppo F | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Secondo Turno - Gruppo F | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Secondo Turno - Gruppo F | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Champion of Champions da 2 Novembre a 8 Novembre 2020 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Northern Ireland Open da 16 Novembre a 29 Novembre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
UK Championship da 23 Novembre a 7 Dicembre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open da 7 Dicembre a 20 Dicembre 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Masters da 10 Gennaio a 17 Gennaio 2021 | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Snooker Shoot-Out da 4 Febbraio a 7 Febbraio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 27-24 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 25-11 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 107-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 85-1 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 49-6 | |
Welsh Open da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Gibraltar Open da 1 Marzo a 7 Marzo 2021 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
WST Pro Series da 18 Gennaio a 21 Marzo 2021 | ||||
Gruppo J | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Gruppo J | sconfitta | ![]() | 2-1 | |
Gruppo J | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Gruppo J | sconfitto da | ![]() | 2-0 | |
Gruppo J | sconfitto da | ![]() | 2-1 | |
Gruppo J | sconfitta | ![]() | 2-0 | |
Gruppo J | sconfitto da | ![]() | 2-1 | |
Campionato del Mondo Maschile da 17 Aprile a 3 Maggio 2021 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 13-8 | |
Round Robin , | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Gruppo B , 10 Giugno 2020 | ||||
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Gruppo B | sconfitto da | ![]() | 2-2 |
Titolo : 0
Finali : 2 (English Open, Fase Finale)
Bilancio : 38 Vittorie / 26 Sconfitte
Titolo : 0
Finali : 2 (World Open, German Masters)
Bilancio : 37 Vittorie / 24 Sconfitte
Riga Masters da 27 Luglio a 29 Luglio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
World Open da 6 Agosto a 12 Agosto 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 10-9 | |
China Championship da 24 Settembre a 30 Settembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
European Masters da 1 Ottobre a 7 Ottobre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
English Open da 15 Ottobre a 21 Ottobre 2018 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
International Championship da 28 Ottobre a 4 Novembre 2018 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-5 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 | |
Northern Ireland Open da 12 Novembre a 18 Novembre 2018 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
UK Championship da 27 Novembre a 10 Dicembre 2018 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
Scottish Open da 10 Dicembre a 16 Dicembre 2018 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Round Robin da 21 Gennaio a 22 Gennaio 2019 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Fase Finale da 21 Gennaio a 22 Gennaio 2019 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Round Robin da 21 Gennaio a 22 Gennaio 2019 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
German Masters da 30 Gennaio a 3 Febbraio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
World Grand Prix da 4 Febbraio a 10 Febbraio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Welsh Open da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Snooker Shoot-Out da 21 Febbraio a 24 Febbraio 2019 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 95-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 38-25 | |
Indian Open da 27 Febbraio a 3 Marzo 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Players Championship - Finale da 4 Marzo a 10 Marzo 2019 | ||||
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Gibraltar Open da 15 Marzo a 18 Marzo 2019 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Quarti di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
China Open da 1 Aprile a 7 Aprile 2019 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Campionato del Mondo Maschile da 20 Aprile a 6 Maggio 2019 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 10-7 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 13-9 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 13-8 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 17-16 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 21 Vittorie / 22 Sconfitte
Titolo : 1 (Fase Finale)
Finale : 0
Bilancio : 31 Vittorie / 23 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (International Championship)
Bilancio : 26 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 1 (Fase Finale)
Bilancio : 35 Vittorie / 26 Sconfitte
Riga da 30 Luglio a 2 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Wuxi Classic da 23 Giugno a 29 Giugno 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Riga da 30 Luglio a 2 Agosto 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Fürth da 21 Agosto a 24 Agosto 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Sofia da 2 Ottobre a 5 Ottobre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
International Championship da 26 Ottobre a 2 Novembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-5 | |
Mülheim da 20 Novembre a 23 Novembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
UK Championship da 25 Novembre a 8 Dicembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
Lisbona da 11 Dicembre a 14 Dicembre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Round Robin , 21 Gennaio 2015 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Fase Finale , 27 Gennaio 2015 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin , 28 Gennaio 2015 | ||||
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Fase Finale , 29 Gennaio 2015 | ||||
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
German Masters da 4 Febbraio a 8 Febbraio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 | |
Round Robin , 9 Febbraio 2015 | ||||
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-0 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Round Robin | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Round Robin | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Fase Finale , 10 Febbraio 2015 | ||||
Semifinali | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Welsh Open da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Gdynia da 26 Febbraio a 1 Marzo 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Indian Open da 10 Marzo a 14 Marzo 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
China Open da 30 Marzo a 5 Aprile 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 8 Aprile a 15 Aprile 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 10-5 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 10-8 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 25 Vittorie / 18 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 12 Vittorie / 9 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Gloucester da 28 Ottobre a 31 Ottobre 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Welsh Open da 16 Febbraio a 22 Febbraio 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Welsh Open da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Welsh Open da 12 Febbraio a 18 Febbraio 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 5-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-0 |