Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scozia - 8 Novembre 1985
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 6 Sconfitte
Championship League Snooker da 28 Giugno a 29 Luglio 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Gruppo 30 | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Gruppo 30 | sconfitto da | ![]() | 2-2 | |
Gruppo 30 | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
British Open da 26 Settembre a 2 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Scottish Open da 28 Novembre a 4 Dicembre 2022 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
English Open da 12 Dicembre a 18 Dicembre 2022 | ||||
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | w.o. | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 3 Aprile a 12 Aprile 2023 | ||||
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 10-6 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 19 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 8 Sconfitte
English Open da 14 Ottobre a 27 Ottobre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Northern Ireland Open da 11 Novembre a 17 Novembre 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
UK Championship da 26 Novembre a 8 Dicembre 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 | |
Scottish Open da 9 Dicembre a 15 Dicembre 2019 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open da 10 Febbraio a 16 Febbraio 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out da 20 Febbraio a 23 Febbraio 2020 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 56-7 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 54-44 | |
Gibraltar Open da 10 Marzo a 15 Marzo 2020 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 21 Luglio a 28 Luglio 2020 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Scottish Open da 10 Dicembre a 16 Dicembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Campionato Europeo Maschile da 17 Febbraio a 2 Marzo 2019 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionato Europeo Maschile da 9 Febbraio a 22 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 5-2 | |
Semifinali | sconfitto da | ![]() | 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 11 Sconfitte
Riga da 29 Luglio a 2 Agosto 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Fürth da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Mülheim da 7 Ottobre a 11 Luglio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
International Championship da 25 Ottobre a 1 Novembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-0 | |
Sofia da 4 Novembre a 8 Novembre 2015 | ||||
Terzo Turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
UK Championship da 24 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Gibilterra da 9 Dicembre a 13 Dicembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Welsh Open da 15 Febbraio a 21 Febbraio 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Gdynia da 24 Febbraio a 28 Febbraio 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
China Open da 28 Marzo a 10 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-2 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 6 Aprile a 13 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 10-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 15 Vittorie / 14 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 11 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 6 Sconfitte
Gloucester da 18 Luglio a 22 Luglio 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Gloucester 2 da 8 Agosto a 12 Agosto 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Gloucester 3 da 5 Settembre a 9 Settembre 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Gloucester 4 da 11 Novembre a 14 Novembre 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Ravenscraig da 13 Dicembre a 16 Dicembre 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
German Masters da 30 Gennaio a 3 Febbraio 2013 | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Campionato Europeo Maschile da 6 Giugno a 15 Giugno 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 5-4 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-2 |