Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Galles
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 7 Sconfitte
Q Tour 1 da 2 Settembre a 4 Settembre 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Terzo Turno | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 | |
Q Tour 2 da 16 Settembre a 18 Settembre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Q Tour 3 da 14 Ottobre a 16 Ottobre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Q Tour 4 da 25 Novembre a 27 Novembre 2022 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 3-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-2 | |
Q Tour 5 da 9 Dicembre a 11 Dicembre 2022 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 3-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-0 | |
Q Tour 6 da 6 Gennaio a 8 Gennaio 2023 | ||||
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 3-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Campionato Europeo Maschile da 13 Giugno a 17 Giugno 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Welsh Open da 11 Febbraio a 17 Febbraio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Campionato Europeo Maschile da 9 Febbraio a 22 Febbraio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Paul Hunter Classic da 22 Agosto 2018 a 27 Agosto 2017 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 2 Sconfitte
Campionati del Mondo Maschili IBSF , | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Campionato Europeo Maschile da 5 Marzo a 19 Marzo 2017 | ||||
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 7 Sconfitte
Fürth da 26 Agosto a 30 Agosto 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
International Championship da 25 Ottobre a 1 Novembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 | |
Sofia da 4 Novembre a 8 Novembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Campionati del Mondo Maschili IBSF da 9 Novembre a 22 Novembre 2015 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
UK Championship da 24 Novembre a 6 Dicembre 2015 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | - | |
China Open da 28 Marzo a 10 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-1 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 6 Aprile a 13 Aprile 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 10-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Fürth da 21 Agosto a 24 Agosto 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Sofia da 2 Ottobre a 5 Ottobre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Campionato Europeo Maschile da 1 Giugno a 11 Giugno 2014 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Campionato Europeo Maschile , Giugno 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 5-4 | |
Rotterdam da 18 Luglio a 21 Luglio 2013 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Gloucester da 7 Novembre a 10 Novembre 2013 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Campionati del Mondo Maschili IBSF da 27 Novembre a 8 Dicembre 2013 | ||||
Trentaduesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Gloucester 3 da 5 Settembre a 9 Settembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Gdynia da 5 Ottobre a 7 Ottobre 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Varsavia da 29 Settembre a 2 Ottobre 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Gloucester da 5 Ottobre a 9 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Killarney da 20 Ottobre a 23 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Fürth da 26 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
Gloucester da 28 Ottobre a 31 Ottobre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 |