Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Cina - 28 Febbraio 1993
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 12 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 10 Sconfitte
Riga Masters da 22 Giugno a 24 Giugno 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Trentaduesimi di finale | sconfitto da | ![]() | w.o. | |
Indian Open da 5 Luglio a 9 Luglio 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-0 | |
World Open da 25 Luglio a 7 Agosto 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 5-0 | |
Paul Hunter Classic da 24 Agosto a 28 Agosto 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Northern Ireland Open da 14 Novembre a 20 Novembre 2016 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
UK Championship da 22 Novembre a 4 Dicembre 2016 | ||||
64mo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open da 12 Dicembre a 18 Dicembre 2016 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open da 13 Febbraio a 19 Febbraio 2017 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Snooker Shoot-Out da 23 Febbraio a 26 Febbraio 2017 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 1-0 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 1-0 | |
Campionato del Mondo - Qualifiche da 5 Aprile a 12 Aprile 2017 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 10-7 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Yixing da 17 Giugno a 21 Giugno 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Haining da 20 Ottobre a 24 Ottobre 2014 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Xuzhou da 20 Gennaio a 24 Gennaio 2015 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-2 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 13 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 8 Vittorie / 10 Sconfitte
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 5 Sconfitte
Sheffield da 18 Giugno a 22 Giugno 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Fürth da 25 Agosto a 28 Agosto 2011 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Varsavia da 29 Settembre a 2 Ottobre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Antwerp da 10 Novembre a 13 Novembre 2011 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Fürstenfeldbruck da 6 Gennaio a 8 Gennaio 2012 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 6 Sconfitte
Fürth da 26 Agosto a 29 Agosto 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 4-1 | |
Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 | |
Bruges da 30 Settembre a 3 Ottobre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | walkover | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 4-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 4-3 | |
Rüsselsheim da 22 Ottobre a 24 Ottobre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Gloucester da 28 Ottobre a 31 Ottobre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Hamm da 12 Novembre a 14 Novembre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-2 | |
Praga da 19 Novembre a 21 Novembre 2010 | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 4-1 |