Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
Gli eventi in corsivo non sono più sul calendario
Australia - NBL | |
Stagione Regolare | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Playoffs | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 |
Portorico - BSN | |
Stagione Regolare | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo di Campionato | 2018 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Tadschikistan - National League | |
Stagione Regolare | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Taiwan - Super Basketball League | |
Primo Turno | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Secondo Turno | 2019/2020 |
Fase Finale | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Women's NBA | |
Precampionato | 2020 2019 2018 2017 |
Stagione regolare | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
WNBA All-Star Game | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000 1999 |
FIBA Africa Clubs Champions Cup | |
Gruppo A | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Gruppo B | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Gruppo C | 2020 2019 |
Gruppo D | 2020 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 2017 2016 2015 |
Fiba Africa Clubs Champions Cup Femminile | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
FIBA Americas League | |
Gruppo A | 2019 2018 2017 |
Gruppo B | 2019 2018 2017 |
Gruppo C | 2019 2018 2017 |
Gruppo D | 2019 2018 2017 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2019 2018 2017 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2019 2018 2017 |
Fase Finale | 2019 2018 2017 |
Liga Sudamericana | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2020 2019 2018 2017 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2020 2019 2018 2017 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 2017 |
Champions League Americas | |
Gruppo A | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Gruppo B | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Gruppo C | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Gruppo D | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Fase Finale | 2021/2022 2020/2021 2019/2020 |
Basketball Africa League | |
Gruppo A | 2022 2021 |
Gruppo B | 2022 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Phase Finale | 2022 2021 |
Coppa Intercontinentale FIBA | 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2012/2013 |
Campionato del Mondo per Club FIBA | 2010/2011 |
Efes Pilsen World Cup | |
Round Robin | 2013 2011 2010 |
Gruppo A | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Gruppo B | 2009 2007 2005 2004 2003 2002 |
Fase finale | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Eurobasket Maschile Girone di Qualificazione | |
Gruppo A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Gruppo B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Gruppo C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 2008 |
Gruppo D | 2019/2020 2016 2013 2012 2008 |
Gruppo E | 2019/2020 2016 2012 |
Gruppo F | 2019/2020 2016 2012 |
Gruppo G | 2019/2020 2016 |
Gruppo H | 2019/2020 |
Girone di Qualifiicazione Addizionale - Gruppo A | 2011 2009 |
Girone di Qualifiicazione Addizionale - Gruppo B | 2009 |
Girone per Retrocessione - Gruppo C | 2009 |
Play-Off | 2013 2009 |
Seconda fase - Gruppo A | 2018/2019 2014 |
Seconda fase - Gruppo B | 2018/2019 2014 |
Seconda fase - Gruppo C | 2018/2019 2014 |
Seconda fase - Gruppo D | 2018/2019 2014 |
Terzo fase - Gruppo E | 2019 2014 |
Terzo fase - Gruppo F | 2019 2014 |
Terzo fase - Gruppo G | 2019 2014 |
Terzo Turno - Gruppo H | 2019 |
Eurobasket Femminile Girone di Qualificazione | |
Gruppo A | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Gruppo B | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Gruppo C | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Gruppo D | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2013 2012 2010 |
Gruppo E | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 2012 |
Gruppo F | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Gruppo G | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Gruppo H | 2021/2022 2019/2020 2017/2018 2016 |
Gruppo I | 2021/2022 2019/2020 2016 |
Gruppo J | 2021/2022 |
Girone di Qualifiicazione Addizionale - Gruppo E | 2011 |
Girone di Qualifiicazione Addizionale - Gruppo F | 2011 |
Seconda fase - Gruppo A | 2014 |
Seconda fase - Gruppo B | 2014 |
Seconda fase - Gruppo C | 2014 |
Seconda fase - Gruppo D | 2014 |
Seconda fase - Gruppo E | 2014 |
Seconda fase - Gruppo F | 2014 |
Play-Off | 2013 2011 |
Mondiali Maschili - Qualificazioni Zona Europa | |
Pre-Qualifiche - Gruppo A | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Qualifiche - Gruppo B | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Qualifiche - Gruppo C | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Qualifiche - Gruppo D | 2020/2021 2017/2018 |
Pre-Qualifiche - Gruppo E | 2020/2021 |
Pre-Qualifiche - Gruppo F | 2020/2021 |
Primo Turno - Gruppo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo D | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo E | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo F | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo G | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo H | 2021/2022 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo I | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo J | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo K | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo L | 2017/2018 |
Mondiali Maschili - Qualificazioni Zona Afrika | |
Primo Turno - Gruppo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo D | 2021/2022 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2017/2018 |
Mondiali Maschili - Qualificazioni Zona America | |
Primo Turno - Gruppo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo D | 2021/2022 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2017/2018 |
Mondiali Maschili - Qualificazioni Zona Asia | |
Primo Turno - Gruppo A | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo B | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo C | 2021/2022 2017/2018 |
Primo Turno - Gruppo D | 2021/2022 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2017/2018 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2017/2018 |
FIBA Asia Cup - Qualificazioni | |
Gruppo A | 2020/2021 |
Gruppo B | 2020/2021 |
Gruppo C | 2020/2021 |
Gruppo D | 2020/2021 |
Gruppo E | 2020/2021 |
Gruppo F | 2020/2021 |
Secondo Turno - Gruppo A | 2020/2021 |
Secondo Turno - Gruppo B | 2020/2021 |
AmeriCup - Qualificazioni | |
Gruppo A | 2020/2021 |
Gruppo B | 2020/2021 |
Gruppo C | 2020/2021 |
Gruppo D | 2020/2021 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 1 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 2 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 3 | |
Round Robin | 2022 |
Women's World Championships - Qualifying Tournament 4 | |
Round Robin | 2022 |
Giochi Olimpici Maschili | |
Fasi Preliminari | 1952 |
Gruppo A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Gruppo B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 |
Gruppo C | 2021 1980 1960 1956 1952 1948 |
Gruppo D | 1960 1956 1952 1948 |
Gironi di Classificazione | 1960 |
Quarti di Finale Gruppo A | 1956 1952 |
Quarti di Finale Gruppo B | 1956 1952 |
Quarti di Finale Gruppo C | 1956 |
Quarti di Finale Gruppo D | 1956 |
Fase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 |
Giochi Olimpici Femminili | |
Gruppo A | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Gruppo B | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 |
Gruppo C | 2021 |
Fasi Preliminari | 1984 1980 |
Fase finale | 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 |
Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica 1 | |
Gruppo A | 2021 2016 |
Gruppo B | 2021 2016 |
Fase finale | 2021 2016 |
Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica 2 | |
Gruppo A | 2021 2016 |
Gruppo B | 2021 2016 |
Fase finale | 2021 2016 |
Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica 3 | |
Gruppo A | 2021 2016 |
Gruppo B | 2021 2016 |
Fase finale | 2021 2016 |
Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica 4 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Fase Finale | 2021 |
Torneo Maschile di Qualificazione Olimpica | |
Gruppo A | 2012 |
Gruppo B | 2012 |
Gruppo C | 2012 |
Gruppo D | 2012 |
Fase finale | 2012 |
Torneo Femminile di Qualificazione Olimpica | |
Gruppo A | 2020 2016 2012 |
Gruppo B | 2020 2016 2012 |
Gruppo C | 2020 2016 2012 |
Gruppo D | 2020 2016 2012 |
Fase finale | 2016 2012 |
Torneo Femminile di Pre-Qualificazione Olimpica - Africa | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2019 |
Torneo Femminile di Pre-Qualificazione Olimpica - Asia/Oceania | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Torneo Femminile di Pre-Qualificazione Olimpica - Americana | |
Gruppo A | 2019 |
Gruppo B | 2019 |
Campionati del Mondo Maschili U-17 | |
Gruppo A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Gruppo B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Gruppo C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Gruppo D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Fase finale | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Campionati del Mondo Femminili U-17 | |
Gruppo A | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Gruppo B | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Gruppo C | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Gruppo D | 2022 2020 2018 2016 2014 |
Fase finale | 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 |
Campionati del Mondo Maschili U-19 | |
Gruppo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Gruppo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Gruppo C | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Gruppo D | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Seconda fase - Gruppo E | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1983 |
Seconda fase - Gruppo F | 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 |
Partite di Classificazione I | 2013 2011 2003 1999 1995 1991 1983 1979 |
Partite di Classificazione II | 2003 1999 1995 1991 |
Fase finale | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 |
Campionati del Mondo Femminili U-19 | |
Gruppo A | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Gruppo B | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Gruppo C | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Gruppo D | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 1999 |
Seconda fase - Gruppo E | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Seconda fase - Gruppo F | 2013 2011 2009 2007 1999 |
Seconda fase - Gruppo G | 1999 |
Seconda fase - Gruppo H | 1999 |
Classificazione 13-16 | 2013 |
Fase finale | 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2001 1999 1997 1993 1989 1985 |
Campionati Europei Maschili U-16 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Partite di Classificazione - Gruppo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Partite di Classificazione - Gruppo H | 2006 2005 2004 |
Fase finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Campionati Europei Femminili U-16 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Partite di Classificazione - Gruppo G | 2015 2014 2013 2012 2011 |
Fase finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Campionati Europei Maschili U-18 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Partite di Classificazione - Gruppo G | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Fase finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Campionati Europei Femminili U-18 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Group G - Classification Matches | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Fase finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Campionati Europei Maschili U-20 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Seconda fase - Gruppo E | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Seconda fase - Gruppo F | 2020 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Girone di Classificazione - Gruppo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Girone di Classificazione - Gruppo H | 2015 2014 2013 2006 2005 |
Fase finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Campionati Europei Femminili U-20 | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Girone di Classificazione - Gruppo G | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Classificazione 9-11 | 2009 |
Round Robin | 2005 |
Fase finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 2000 |
Campionato Americano Maschile U-18 | |
Gruppo A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Gruppo B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Secondo Turno | 1998 |
Fase Finale | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2002 1998 1994 |
Campionato Americano Femminile U-18 | |
Gruppo A | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Gruppo B | 2022 2018 2016 2014 2012 2010 2006 2004 2000 1996 |
Fase Finale | 2022 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2000 |
Campionato Americano Maschile U-16 | |
Gruppo A | 2021 2019 2017 2015 |
Gruppo B | 2021 2019 2017 2015 |
Fase Finale | 2021 2019 2017 2015 |
Campionato Americano Femminile U-16 | |
Gruppo A | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Gruppo B | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Fase finale | 2021 2019 2017 2015 2013 |
Campionato Asiatico Maschile U-16 | |
Gruppo A | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Gruppo B | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Gruppo C | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Gruppo D | 2022 2018 2015 2013 2011 2009 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015 2013 2011 2009 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015 2013 2011 2009 |
Turno di Classificazione - Gruppo III | 2009 |
Turno di Classificazione - Gruppo IV | 2009 |
Fase finale | 2022 2011 2009 1996 |
Campionato Asiatico Femminile U-16 | |
Gruppo A | 2017 2009 |
Gruppo B | 2017 2009 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Fase Finale | 2018 2017 2015 2013 2011 2009 |
Campionato Asiatico Maschile U-18 | |
Gruppo A | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Gruppo B | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Gruppo C | 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Gruppo D | 2018 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Seconda fase - Gruppo E | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Seconda fase - Gruppo F | 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Partite di Classificazione - Gruppo III | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Partite di Classificazione - Gruppo IV | 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Fase Finale | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1995 |
Campionato Asiatico Femminile U-18 | |
Gruppo A | 2018 2016 2014 |
Gruppo B | 2018 2016 2014 |
Fase Finale | 2018 2016 2014 |
Campionato Asiatico Femminile U-18 - Division B | |
Gruppo A | 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Campionato Sud Americano Maschile U-17 | |
Gruppo A | 2022 2019 2017 |
Gruppo B | 2022 2019 2017 |
Fase Finale | 2022 2019 2017 |
Campionato Sud Americano Femminile U-17 | |
Gruppo A | 2022 2019 2017 |
Gruppo B | 2022 2019 2017 |
Fase Finale | 2022 2019 2017 |
Centrobasket Maschile U-17 | |
Gruppo A | 2021 2017 |
Gruppo B | 2021 2017 |
Fase Finale | 2021 2017 |
Centrobasket Femminile U-17 | |
Campionato Africano Maschile U-16 | |
Gruppo A | 2021 2019 2017 2015 |
Gruppo B | 2019 2017 2015 |
Fase Finale | 2021 2019 2017 2015 |
Campionato Africano Femminile U-16 | |
Group A | 2021 2019 2017 |
Gruppo B | 2019 |
Fase Finale | 2021 2019 2017 |
Campionato de Oceania Maschile U-17 | |
Gruppo A | 2017 |
Gruppo B | 2017 |
Fase Finale | 2017 |
Campionato de Oceania Femminile U-17 | |
Gruppo A | 2017 |
Gruppo B | 2017 |
Fase Finale | 2017 |
Campionato de Oceania Maschile U-15 | |
Round Robin | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Campionato de Oceania Femminile U-15 | |
Round Robin | 2018 |
Fase Finale | 2018 |
Torneo Albert Schweitzer | |
Gruppo A | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Gruppo B | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Gruppo C | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Gruppo D | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Seconda fase - Gruppo E | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Seconda fase - Gruppo F | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Seconda fase - Gruppo G | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Seconda fase - Gruppo H | 2014 2012 2010 2008 2006 |
Fase Finale | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 |
Campionato Asiatico Femminile U-16 - Division B | |
Gruppo A | 2017 |
Gruppo B | 2017 |
Round Robin | 2015 2013 2011 |
Fase Finale | 2017 2015 2013 2011 |
Campionati Europei Maschili U20 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 |
Partite di classificazione 17-21 | 2019 2018 |
Partite di classificazione 17-22 - Gruppo F | 2018 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
Campionati Europei Femminili U20 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Gruppo C | 2020 2019 |
Gruppo D | 2020 2019 |
Second Round - Group E | 2019 |
Second Round - Group F | 2019 |
Partite di classificazione 9-13 | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
Campionati Europei Maschili U18 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 |
Campionati Europei Femminili U18 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 |
Gruppo E - Piazza 17-22 | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
Campionati Europei Maschili U16 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
Campionati Europei Femminili U16 - Division B | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 |
Gruppo C | 2020 2019 2018 |
Gruppo D | 2020 2019 2018 |
Partite di classificazione 21-23 | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 |
Campionato Africano Femminile U-18 | |
Round Robin | 2020 2018 |
Gruppo B | 2018 |
Fase Finale | 2020 2018 |
Campionato Africano Maschili U-18 | |
Round Robin | 2020 2018 2016 2014 2012 |
Gruppo B | 2018 2016 2014 2012 |
Fase Finale | 2020 2018 2016 2014 2012 |
Campionati Europei Femminili U16 - Division C | |
Gruppo A | 2020 2019 |
Gruppo B | 2020 2019 |
Partite di Classificazione | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 |
Campionati Europei Maschili U16 - Division C | |
Gruppo A | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Gruppo B | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Gruppo di Classificazione 5-9 | 2019 2012 |
Round Robin | 2014 2013 |
Fase Finale | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2008 |
Campionati Europei Femminili U18 - Division C | |
Gruppo A | 2020 2019 |
Gruppo B | 2020 2019 |
Klassementsronde 5-7 | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 |
Campionati Europei Maschili U18 - Division C | |
Gruppo A | 2020 2019 |
Gruppo B | 2020 2019 |
Partite di Classificazione | 2019 |
Fase Finale | 2020 2019 |
Challenger Europio Femminile Sub-20 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Challenger Europio Maschile Sub-20 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Challenger Europio Femminile Sub-18 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Challenger Europio Maschile Sub-18 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Gruppo F | 2021 |
Gruppo G | 2021 |
Gruppo de classement Z 23-25 | 2021 |
Gruppo de classement X 30-32 | 2021 |
Girone di Classificazione | 2021 |
Challenger Europio Femminile U16 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Challenger Europio Maschile Sub-16 | |
Gruppo A | 2021 |
Gruppo B | 2021 |
Gruppo C | 2021 |
Gruppo D | 2021 |
Gruppo E | 2021 |
Gruppo F | 2021 |
Gruppo A - Phase Finale | 2021 |
Gruppo D+E - Final Round | 2021 |
Group D+E - Classification Round | 2021 |
Gruppo Z | 2021 |
DBB Supercup | 2017 2016 2015 |
Torneo dell'Acropoli | 2020 2019 2017 2013 |
Partite di Test | |
Torneo di Strasburgo | 2009 2008 2007 2006 |
Torneo di Parigi | 2007 |
