Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pallacanestro - Campionati Mondiali Maschili 3x3 U18 - Gruppo C - 2013 - Risultati dettagliati

Scelta di una stagione :

Indonesia
  • Argentina 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Indonesia 3x3 U-18
  • Lettonia 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Nuova Zelanda 3x3 U-18
  • Qatar 3x3 U-18

Home

Risultati dettagliati

Gruppo C

IndonesiaIndonesia - Giacarta - 26 Settembre 2013 - 28 Settembre 2013

Classifiche - - Gruppo C 2013

SquadraPunGVPrfrsdiff
1Argentina 3x3 U-181477011475+39
2Francia 3x3 U-181376110369+34
3Lettonia 3x3 U-181275210283+19
4Lituania 3x3 U-18117438977+12
5Nuova Zelanda 3x3 U-18107349794+3
6Qatar 3x3 U-18871696119-23
7Estonia 3x3 U-18871675113-38
8Indonesia 3x3 U-18871675121-46

Risultati - - Gruppo C 2013

26 Settembre 2013
11h00Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1813 - 7Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
11h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1815 - 11Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
11h40Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1821 - 13Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
12h00Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1810 - 7Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
12h40Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 15Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
13h00Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1810 - 8Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
13h20Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1813 - 9Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
13h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1812 - 7Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
14h20Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1819 - 8Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
14h40Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1817 - 14Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
15h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1819 - 11Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-18
15h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1815 - 9Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
27 Settembre 2013
12h20Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1821 - 10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
12h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1818 - 14Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
13h00Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-1821 - 18Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
13h20Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1815 - 11Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
15h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1818 - 9Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
15h20Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1821 - 6Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
15h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1816 - 6Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18
16h00Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1815 - 11Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
28 Settembre 2013
11h00Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-1813 - 10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
11h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1813 - 9Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
11h40Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1818 - 17Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-18
12h00Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-1817 - 15Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
13h20Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1814 - 10Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
13h40Lettonia 3x3 U-18Lettonia 3x3 U-1821 - 9Indonesia 3x3 U-18Indonesia 3x3 U-18
14h00Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1816 - 9Qatar 3x3 U-18Qatar 3x3 U-18
14h20Argentina 3x3 U-18Argentina 3x3 U-1814 - 12Nuova Zelanda 3x3 U-18Nuova Zelanda 3x3 U-18

Squadre

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati